已满i8点此i3进去7y7y_禁止丨8勿进30000部芒果下载_又黄又骚,满18岁免费观看

20140624第四批学生中级工成绩公示
日期:2014-07-18  作者:[db:作者] 来源:总站  浏览量:1115
德阳安装技师学院国家职业技能鉴定所(川—107)二○一四年度第四批职业资格鉴定理论及实际操作的阅卷评分工作已经结束,按照职业技能鉴定的有关规定,现将每位考生的成绩公示如下(公示期:2014年7月20日至2014年7月25日),考生如对成绩有疑问,可向德阳安装技师学院国家职业技能鉴定所申诉。申诉联系人:陈云华,电话:0838—2870489。
需要补考的考生,请于成绩公布之日起七十天内到107鉴定所109办公室办理相关补考手续(特殊情况,可请班主任或他人代为办理),逾期不办者,视其为放弃补考资格。补考垂询电话:0838—2873892。

附件:二○一四年六月二十四日职业技能鉴定成绩表

德阳安装技师学院国家职业技能鉴定所(川—107)
二O一四年七月二十日
准考证号 姓名 工种 级别 班级 理论成绩 实作成绩 备注
140624220011070001 薛光珩 机械设备安装工 四级 12机安一 45 67 ?
140624220011070002 王丙南 机械设备安装工 四级 12机安一 68 62 ?
140624220011070003 杨玉元 机械设备安装工 四级 12机安一 83 60 ?
140624220011070004 余琪 机械设备安装工 四级 12机安一 80 60 ?
140624220011070005 童磊 机械设备安装工 四级 12机安一 81 48 ?
140624220011070006 赵许航 机械设备安装工 四级 12机安一 68 71 ?
140624220011070007 廖世科 机械设备安装工 四级 12机安一 67 71 ?
140624220011070008 杨坤 机械设备安装工 四级 12机安一 79 60 ?
140624220011070009 杨文鹏 机械设备安装工 四级 12机安一 85 56 ?
140624220011070010 李洪程 机械设备安装工 四级 12机安一 79 73 ?
140624220011070011 袁正飞 机械设备安装工 四级 12机安一 51 50 ?
140624220011070012 孙强 机械设备安装工 四级 12机安一 58 75 ?
140624220011070013 马国超 机械设备安装工 四级 12机安一 78 64 ?
140624220011070014 杨鸿鑫 机械设备安装工 四级 12机安一 54 55 ?
140624220011070015 高富驰 机械设备安装工 四级 12机安一 77 69 ?
140624220011070016 张力文 机械设备安装工 四级 12机安一 80 54 ?
140624220011070017 王学 机械设备安装工 四级 12机安一 83 65 ?
140624220011070018 周强 机械设备安装工 四级 12机安一 77 69 ?
140624220011070019 刘浩诚 机械设备安装工 四级 12机安一 78 70 ?
140624220011070020 余海波 机械设备安装工 四级 12机安一 74 62 ?
140624220011070021 黄龙 机械设备安装工 四级 12机安一 70 66 ?
140624220011070022 黄毅 机械设备安装工 四级 12机安一 65 53 ?
140624220011070023 张辛 机械设备安装工 四级 12机安一 81 65 ?
140624220011070024 王力康 机械设备安装工 四级 12机安一 70 62 ?
140624220011070025 杨恒 机械设备安装工 四级 12机安一 75 64 ?
140624220011070026 兰常华 机械设备安装工 四级 12机安一 78 60 ?
140624220011070027 张浩 机械设备安装工 四级 12机安一 71 63 ?
140624220011070028 尹大强 机械设备安装工 四级 12机安一 78 75 ?
140624220011070029 张翔 机械设备安装工 四级 12机安一 84 73 ?
140624220011070030 唐兴旺 机械设备安装工 四级 12机安一 77 61 ?
140624220011070031 陈昌胜 机械设备安装工 四级 12机安一 42 50 ?
140624220011070032 郁重阳 机械设备安装工 四级 12机安一 86 54 ?
140624220011070033 何治树 机械设备安装工 四级 12机安一 70 缺考 ?
?
140624220011070034 蔡松 机械设备安装工 四级 12机安一 83 66 ?
140624220011070035 王建 机械设备安装工 四级 12机安一 77 60 ?
140624220011070036 张智隆 机械设备安装工 四级 12机安一 78 弃考 ?
140624220011070037 杜泞宏 机械设备安装工 四级 12机安一 77 61 ?
140624220011070038 昝顺 机械设备安装工 四级 12机安一 84 67 ?
140624220011070039 龙加林 机械设备安装工 四级 12机安一 51 46 ?
140624220011070040 黄儒祥 机械设备安装工 四级 13综合班 32 60 ?
140624220011070041 李万德 机械设备安装工 四级 13综合班 76 80 ?
140624220011070042 岳辉 机械设备安装工 四级 13综合班 84 76 ?
140624220011070043 宋利鑫 机械设备安装工 四级 13综合班 83 77 ?
140624220011070044 郭宏乾 机械设备安装工 四级 13综合班 81 77 ?
140624220011070045 张育乐 机械设备安装工 四级 13综合班 84 73 ?
140624220011070046 张静静 机械设备安装工 四级 13综合班 82 71 ?
140624220011070047 雒晏彩 机械设备安装工 四级 13综合班 85 63 ?
140624220011070048 杨紫玥 机械设备安装工 四级 13综合班 84 75 ?
140624220011070049 李文文 机械设备安装工 四级 13综合班 83 74 ?
140624220011070050 黄浩 机械设备安装工 四级 10机电51 74 弃考 ?
140624220011070051 石轩泰 机械设备安装工 四级 12机安3 82 76 ?
140624220011070052 彭登爽 机械设备安装工 四级 12机安3 76 76 ?
140624220011070053 左燎 机械设备安装工 四级 12机安3 64 56 ?
140624220011070054 邓磊 机械设备安装工 四级 12机安3 64 60 ?
140624220011070055 李德智 机械设备安装工 四级 12机安3 70 47 ?
140624220011070056 罗文豪 机械设备安装工 四级 12机安3 67 72 ?
?
140624220011070057 陈靓 机械设备安装工 四级 12机安3 78 50 ?
140624220011070058 江雨明 机械设备安装工 四级 12机安3 72 68 ?
140624220011070059 郭志文 机械设备安装工 四级 12机安3 74 60 ?
140624220011070060 王正勇 机械设备安装工 四级 12机安3 87 71 ?
140624220011070061 曾银述 机械设备安装工 四级 12机安3 84 78 ?
140624220011070062 柏清明 机械设备安装工 四级 12机安3 84 66 ?
140624220011070063 齐新 机械设备安装工 四级 12机安3 76 69 ?
140624220011070064 刘紫远 机械设备安装工 四级 12机安3 73 78 ?
140624220011070065 薛凯 机械设备安装工 四级 12机安3 79 77 ?
140624220011070066 古尧 机械设备安装工 四级 12机安3 79 78 ?
140624220011070067 马许 机械设备安装工 四级 12机安3 80 87 ?
140624220011070068 张恒 机械设备安装工 四级 12机安3 63 61 ?
140624220011070069 刘明剑 机械设备安装工 四级 12机安3 78 64 ?
140624220011070070 岳建丰 机械设备安装工 四级 12机安3 80 82 ?
140624220011070071 饶操 机械设备安装工 四级 12机安3 57 55 ?
140624220011070072 陈欣 机械设备安装工 四级 12机安3 37 63 ?
140624220011070073 彭超权 机械设备安装工 四级 12机安3 76 71 ?
140624220011070074 伍维 机械设备安装工 四级 12机安3 76 76 ?
140624220011070075 文强 机械设备安装工 四级 12机安3 36 68 ?
140624220011070076 曾学恒 机械设备安装工 四级 12机安3 67 51 ?
140624220011070077 李琦 机械设备安装工 四级 12机安3 83 72 ?
140624220011070078 叶振豪 机械设备安装工 四级 11机安52 43 60 ?
140624220011070079 解明明 机械设备安装工 四级 11机安52 75 67 ?
?
140624220011070080 庹代财 机械设备安装工 四级 11机安52 77 67 ?
140624220011070081 彭忠 机械设备安装工 四级 11机安52 80 50 ?
140624220011070082 刘涛 机械设备安装工 四级 11机安1 77 70 补理、实
140624220011070083 黄稀 机械设备安装工 四级 11机安1 72 74 补理、实
140624220011070084 王登逸 机械设备安装工 四级 11机安1 78 60 补理、实
140624220011070085 王智 机械设备安装工 四级 11机安1 41 75 补理、实
140624220011070086 杨首豪 机械设备安装工 四级 11机安1 48 40 补理、实
140624220011070087 曾令坤 机械设备安装工 四级 11机安1 76 58 补理、实
140624220011070088 唐振森 机械设备安装工 四级 11机安1 44 60 补理
140624220011070089 三郎格西 机械设备安装工 四级 11机安1 25 71 补理
140624220011070090 肖骁 机械设备安装工 四级 11机安1 79 67 补理
140624220011070091 陈定宏 机械设备安装工 四级 11机安1 82 75 补理
140624220011070092 吴荣梵 机械设备安装工 四级 11机安1 54 69 补理
140624220011070093 刘培强 机械设备安装工 四级 11机安1 73 75 补实
140624220011070094 刘琪 机械设备安装工 四级 11机安1 62 50 补实
140624220011070095 邓俊 机械设备安装工 四级 11机安1 63 60 补实
140624220011070096 唐杰 机械设备安装工 四级 11机安1 63 50 补实
140624220011070097 张永波 机械设备安装工 四级 11机安1 61 缺考 补实
140624220011070098 张春 机械设备安装工 四级 11机安1 68 76 补实
140624220011070099 黄选帅 机械设备安装工 四级 11机安1 69 55 补实
140624220011070100 陈江 机械设备安装工 四级 11机安1 65 67 补实
140624220011070101 肖辉 机械设备安装工 四级 11机安1 63 50 补实
140624220011070102 王文友 电气设备安装工 四级 12电子班 40.6 66.5 ?
?
140624220011070103 穷登 电气设备安装工 四级 12电子班 42 45 ?
140624220011070104 杜德娇 电气设备安装工 四级 12电子班 50.4 63.5 ?
140624220011070105 龙山青 电气设备安装工 四级 12电子班 48.4 60.5 ?
140624220011070106 恩波东作 电气设备安装工 四级 12电子班 48 45 ?
140624220011070107 更卓尼玛 电气设备安装工 四级 12电子班 36.8 41 ?
140624220011070108 王群 电气设备安装工 四级 12电子班 50.4 64.5 ?
140624220011070109 杨红卫 电气设备安装工 四级 12电子班 49.2 60.5 ?
140624220011070110 罗榆钧 电气设备安装工 四级 12电安1班 60 64.5 ?
140624220011070111 赵富兵 电气设备安装工 四级 12电安1班 61.8 42 ?
140624220011070112 赵聪 电气设备安装工 四级 12电安1班 40 85 ?
140624220011070113 扎西泽仁 电气设备安装工 四级 12电安1班 36 38 ?
140624220011070114 余伟 电气设备安装工 四级 12电安1班 36.4 60 ?
140624220011070115 付喻坤 电气设备安装工 四级 12电安1班 62.8 86 ?
140624220011070116 余琪 电气设备安装工 四级 12电安1班 60 64.5 ?
140624220011070117 林中亮 电气设备安装工 四级 12电安1班 60 63.5 ?
140624220011070118 高茂程 电气设备安装工 四级 12电安1班 60.4 44 ?
140624220011070119 王娟燕 电气设备安装工 四级 12电安1班 36 61.5 ?
140624220011070120 容中孝 电气设备安装工 四级 12电安1班 37 42 ?
140624220011070121 黄强 电气设备安装工 四级 12电安1班 36.8 44 ?
140624220011070122 毛燕玲 电气设备安装工 四级 12电安1班 66 85 ?
140624220011070123 黄元杰 电气设备安装工 四级 12电安1班 36.8 43 ?
140624220011070124 颜芳 电气设备安装工 四级 12电安1班 43 41 ?
140624220011070125 王圣 电气设备安装工 四级 12电安1班 37.4 82.5 ?
?
140624220011070126 赵顺安 电气设备安装工 四级 12电安1班 63 88 ?
140624220011070127 梁坤 电气设备安装工 四级 12电安1班 61 91 ?
140624220011070128 黄斌 电气设备安装工 四级 12电安1班 35 47.5 ?
140624220011070129 鲁东阳 电气设备安装工 四级 12电安1班 38.8 48.5 ?
140624220011070130 柳俊 电气设备安装工 四级 12电安1班 42.4 88 ?
140624220011070131 舒伟 电气设备安装工 四级 12电安1班 66.8 83 ?
140624220011070132 文光伟 电气设备安装工 四级 12电安1班 60 86 ?
140624220011070133 王停磊 电气设备安装工 四级 12电安1班 35.2 43 ?
140624220011070134 王宇 电气设备安装工 四级 12电安1班 61.2 84 ?
140624220011070135 李联国 电气设备安装工 四级 12电安1班 44.2 缺考 ?
140624220011070136 文开旭 电气设备安装工 四级 12电安1班 38.8 26 ?
140624220011070137 黄青山 电气设备安装工 四级 12电安1班 28.4 26 ?
140624220011070138 张杰 电气设备安装工 四级 12电安1班 30.4 26 ?
140624220011070139 徐文学 电气设备安装工 四级 12电安1班 37.2 41 ?
140624220011070140 赵沛然 电气设备安装工 四级 12电安1班 33.2 26 ?
140624220011070141 严超 电气设备安装工 四级 12电安2班 41.4 86 ?
140624220011070142 黎花 电气设备安装工 四级 12电安2班 36 51 ?
140624220011070143 谢雪莉 电气设备安装工 四级 12电安2班 28.8 50 ?
140624220011070144 向聪 电气设备安装工 四级 12电安2班 60.2 71 ?
140624220011070145 谢成程 电气设备安装工 四级 12电安2班 41 50 ?
140624220011070146 陆思羽 电气设备安装工 四级 12电安2班 38 60 ?
140624220011070147 蔡阔 电气设备安装工 四级 12电安2班 23.2 61 ?
140624220011070148 寇鹏程 电气设备安装工 四级 12电安2班 31.2 47 ?
?
140624220011070149 李陈 电气设备安装工 四级 12电安2班 60.2 69 ?
140624220011070150 李坤城 电气设备安装工 四级 12电安2班 47.2 61 ?
140624220011070151 易卓越 电气设备安装工 四级 12电安2班 36.6 65 ?
140624220011070152 黄靖 电气设备安装工 四级 12电安2班 60.6 57 ?
140624220011070153 田欢 电气设备安装工 四级 12电安2班 60.4 61 ?
140624220011070154 施天浩 电气设备安装工 四级 12电安2班 60 60 ?
140624220011070155 顾骏 电气设备安装工 四级 12电安2班 60 66 ?
140624220011070156 蒋佳成 电气设备安装工 四级 12电安2班 41.8 85 ?
140624220011070157 黄文亮 电气设备安装工 四级 12电安2班 60.2 67 ?
140624220011070158 苟于森 电气设备安装工 四级 12电安2班 60.4 67 ?
140624220011070159 姚虎 电气设备安装工 四级 12电安2班 60.4 90 ?
140624220011070160 陈龙 电气设备安装工 四级 12电安2班 60 64 ?
140624220011070161 聂金龙 电气设备安装工 四级 12电安2班 60.2 64 ?
140624220011070162 杨程萌 电气设备安装工 四级 12电安2班 60.8 85 ?
140624220011070163 叶强 电气设备安装工 四级 12电安2班 61.4 89 ?
140624220011070164 陈树森 电气设备安装工 四级 12电安2班 62.6 87 ?
140624220011070165 王奎燚 电气设备安装工 四级 12电安2班 45.8 85 ?
140624220011070166 杨逍 电气设备安装工 四级 12电安2班 44.2 80.5 ?
140624220011070167 张艳玲 电气设备安装工 四级 12电安2班 63.2 82 ?
140624220011070168 张峰 电气设备安装工 四级 09机电44 70.2 60.5 补理、实
140624220011070169 杨泉旺 冷作钣金工 四级 13综合班 51 56 ?
140624220011070170 靳雄剑 冷作钣金工 四级 13综合班 61 45 ?
140624220011070171 李洋 冷作钣金工 四级 13综合班 62.6 64 ?
?
140624220011070172 高国振 冷作钣金工 四级 13综合班 66.6 57 ?
140624220011070173 许子扬 冷作钣金工 四级 13综合班 65.2 67 ?
140624220011070174 李航海 冷作钣金工 四级 13综合班 69.8 68 ?
140624220011070175 赵皓 冷作钣金工 四级 13综合班 64.6 48 ?
140624220011070176 廖凯 冷作钣金工 四级 13综合班 65.8 82 ?
140624220011070177 毛燕龙 冷作钣金工 四级 13综合班 70 77 ?
140624220011070178 廖植 冷作钣金工 四级 13综合班 66.2 77 ?
140624220011070179 杨全林 冷作钣金工 四级 13综合班 62.2 79 ?
140624220011070180 陈俊良 冷作钣金工 四级 13综合班 66.4 88 ?
140624220011070181 尹玉峰 冷作钣金工 四级 12机安2班 53.8 78 ?
140624220011070182 李俊龙 冷作钣金工 四级 12机安2班 58.2 52 ?
140624220011070183 达志明 冷作钣金工 四级 12机安2班 64.2 66 ?
140624220011070184 罗成 冷作钣金工 四级 12机安2班 55.8 57 ?
140624220011070185 唐涛 冷作钣金工 四级 12机安2班 59.8 50 ?
140624220011070186 陈涛 冷作钣金工 四级 12机安2班 56.4 62 ?
140624220011070187 雷成 冷作钣金工 四级 12机安2班 50.4 44 ?
140624220011070188 赵颖 冷作钣金工 四级 12机安2班 58.8 61 ?
140624220011070189 张建军 冷作钣金工 四级 12机安2班 54.2 26 ?
140624220011070190 雒焕琛 冷作钣金工 四级 12机安2班 67.2 60 ?
140624220011070191 泽朗尼玛 冷作钣金工 四级 12机安2班 59.6 21 ?
140624220011070192 王志鹏 冷作钣金工 四级 12机安2班 64.6 35 ?
140624220011070193 郭书余 冷作钣金工 四级 12机安2班 60.2 39 ?
140624220011070194 黄卓夫 冷作钣金工 四级 12机安2班 62.6 35 ?
?
140624220011070195 解凯伦 冷作钣金工 四级 12机安2班 62.2 73 ?
140624220011070196 金仲磊 冷作钣金工 四级 12冷作3班 64.2 86 补理
140624220011070197 李连冬 冷作钣金工 四级 11级冷作班 39.6 76 补理
140624220011070198 许罗 冷作钣金工 四级 11级冷作班 缺考 缺考 ?
140624220011070199 刘鑫 冷作钣金工 四级 09机电 缺考 缺考 ?
140624220011070200 王强 焊工 四级 12焊接2班 66 78 ?
140624220011070201 文世峰 焊工 四级 12焊接2班 74 65 ?
140624220011070202 忠格 焊工 四级 12焊接2班 65 81 ?
140624220011070203 塔她卓玛 焊工 四级 12焊接2班 68 80 ?
140624220011070204 仁青 焊工 四级 12焊接2班 68 73 ?
140624220011070205 高顺涛 焊工 四级 12焊接2班 74 72 ?
140624220011070206 彭措扎西 焊工 四级 12焊接2班 75 50 ?
140624220011070207 扎西夺吉 焊工 四级 12焊接2班 68 52 ?
140624220011070208 罗升毅 焊工 四级 12焊接2班 64 50 ?
140624220011070209 克亚木 焊工 四级 12焊接2班 75 79 ?
140624220011070210 冯天龙 焊工 四级 12焊接2班 66 50 ?
140624220011070211 蔡波 焊工 四级 12焊接2班 80 77 ?
140624220011070212 焦国虎 焊工 四级 12焊接2班 59 79 ?
140624220011070213 陶志军 焊工 四级 12焊接2班 68 72 ?
140624220011070214 王运潇 焊工 四级 12焊接2班 50 46 ?
140624220011070215 蔡荣杰 焊工 四级 12焊接2班 73 76 ?
140624220011070216 苏拉里罗 焊工 四级 12焊接2班 77 74 ?
140624220011070217 唐冯金 焊工 四级 12焊接2班 66 75 ?
?
140624220011070218 尚主 焊工 四级 12焊接2班 69 71 ?
140624220011070219 三基他 焊工 四级 12焊接2班 72 79 ?
140624220011070220 王金鑫 焊工 四级 12焊接2班 74 75 ?
140624220011070221 切真扎西 焊工 四级 12焊接2班 73 73 ?
140624220011070222 黄军 焊工 四级 12焊接2班 38 51 ?
140624220011070223 赵川云 焊工 四级 12焊接2班 71 70 ?
140624220011070224 格桑泽仁 焊工 四级 12焊接2班 68 75 ?
140624220011070225 苏天华 焊工 四级 12焊接2班 74 73 ?
140624220011070226 沙基他 焊工 四级 12焊接2班 68 79 ?
140624220011070227 周宇 焊工 四级 12焊接2班 76 66 ?
140624220011070228 热尔拉 焊工 四级 12焊接2班 78 83 ?
140624220011070229 陈小龙 焊工 四级 12焊接2班 61 74 ?
140624220011070230 何德胜 焊工 四级 12焊接2班 75 75 ?
140624220011070231 肖久江 焊工 四级 12焊接2班 72 66 ?
140624220011070232 罗永久 焊工 四级 12焊接2班 62 67 ?
140624220011070233 余李鹏 焊工 四级 12焊接2班 55 39 ?
140624220011070234 何周 焊工 四级 12焊接2班 60 69 ?
140624220011070235 李涛 焊工 四级 12焊接2班 68 79 ?
140624220011070236 何国林 焊工 四级 12焊接2班 78 74.2 ?
140624220011070237 陈建军 焊工 四级 12焊接2班 71 72 ?
140624220011070238 顺孝操 焊工 四级 12焊接2班 48.6 79.4 ?
140624220011070239 敬坤林 焊工 四级 12焊接2班 76 77.2 ?
140624220011070240 尹杨彬 焊工 四级 12焊接2班 59 77 ?
?
140624220011070241 张荀桃 焊工 四级 12焊接2班 77 77.8 ?
140624220011070242 文联雄 焊工 四级 12焊接2班 72 66 ?
140624220011070243 张立敬 焊工 四级 13综合班 66 73.4 ?
140624220011070244 寇宗升 焊工 四级 13综合班 60 74.4 ?
140624220011070245 范博文 焊工 四级 13综合班 71 75.8 ?
140624220011070246 牛启军 焊工 四级 13综合班 59 78.6 ?
140624220011070247 强万万 焊工 四级 13综合班 46 77.2 ?
140624220011070248 崔生寅 焊工 四级 13综合班 70 85.2 ?
140624220011070249 孙永发 焊工 四级 13综合班 78 77.2 ?
140624220011070250 李增强 焊工 四级 13综合班 65 77.4 ?
140624220011070251 蔡旭 焊工 四级 13综合班 69 77.2 ?
140624220011070252 高国龙 焊工 四级 13综合班 66 83 ?
140624220011070253 魏万秀 焊工 四级 13综合班 75 81.4 ?
140624220011070254 王锐 焊工 四级 12焊接4班 缺考 缺考 ?
140624220011070255 岳文吉 焊工 四级 12焊接4班 41 12 ?
140624220011070256 石高让 焊工 四级 12焊接4班 40 0 ?
140624220011070257 周兴驰 焊工 四级 12焊接4班 32 69.6 ?
140624220011070258 杨梦军 焊工 四级 12焊接4班 42 77.8 ?
140624220011070259 宋平 焊工 四级 12焊接4班 43 11.6 ?
140624220011070260 杨磊 焊工 四级 12焊接4班 33 0 ?
140624220011070261 求花 焊工 四级 12焊接4班 26 69.4 ?
140624220011070262 兰成友 焊工 四级 12焊接4班 37 23.4 ?
140624220011070263 共伯 焊工 四级 12焊接4班 29 0 ?
?
140624220011070264 王涛 焊工 四级 12焊接4班 46 76.6 ?
140624220011070265 旦真泽让 焊工 四级 12焊接4班 39 30.4 ?
140624220011070266 夺尔基 焊工 四级 12焊接4班 45 69.8 ?
140624220011070267 儿金甲 焊工 四级 12焊接4班 29 0 ?
140624220011070268 泽让东州 焊工 四级 12焊接4班 39 67.6 ?
140624220011070269 泽花 焊工 四级 12焊接1班 66 88 补理
140624220011070270 潘进森 焊工 四级 11焊接1 61 71 补理
140624220011070271 朱东燃 焊工 四级 11焊接2 62 79.8 补理、实
140624220011070272 叶文文 焊工 四级 07焊一 61 79 补理、实
140624220011070273 周有柠 起重工 四级 12机安2班 67 70 ?
140624220011070274 邓勇 起重工 四级 12机安2班 93 77 ?
140624220011070275 吴金键 起重工 四级 12机安2班 83 68.5 ?
140624220011070276 马润发 起重工 四级 12机安2班 83 66 ?
140624220011070277 李光伟 起重工 四级 12机安2班 83 72 ?
140624220011070278 李立超 起重工 四级 12机安2班 79 71 ?
140624220011070279 杨涛 起重工 四级 12机安2班 85 81.5 ?
140624220011070280 秦玉成 起重工 四级 12机安2班 79 50 ?
140624220011070281 唐先伟 起重工 四级 12机安2班 83 77.5 ?
140624220011070282 吕太刚 起重工 四级 12机安2班 77 71 ?
140624220011070283 正巴泽里 起重工 四级 12机安2班 66 68 ?
140624220011070284 杨鹏 起重工 四级 12机安2班 84 73.5 ?
140624220011070285 孙国均 起重工 四级 12机安2班 83 65 ?
140624220011070286 尕让建措 起重工 四级 12机安2班 39 65.5 ?
?
140624220011070287 马力伟 起重工 四级 12机安2班 65 52 ?
140624220011070288 泽旺达介 起重工 四级 12机安2班 78 70 ?
140624220011070289 沈勇 起重工 四级 12机安2班 81 66 ?
140624220011070290 王文杰 起重工 四级 12机安2班 75 77 ?
140624220011070291 李金哲 起重工 四级 12机安2班 80 73 ?
140624220011070292 张鹏 起重工 四级 12机安2班 65 66 ?
140624220011070293 徐晓刚 起重工 四级 12机安2班 80 72.5 ?
140624220011070294 陈俊 起重工 四级 12机安2班 81 80 ?
140624220011070295 李方平 汽车修理工 四级 12汽修班 40 67.4 ?
140624220011070296 汪朝灵 汽车修理工 四级 12汽修班 32.4 63 ?
140624220011070297 柯志强 汽车修理工 四级 12汽修班 46.8 69.5 ?
140624220011070298 代益滈 汽车修理工 四级 12汽修班 21 74 ?
140624220011070299 李帅 汽车修理工 四级 12汽修班 40.4 68 ?
140624220011070300 张义敏 汽车修理工 四级 12汽修班 40.4 78 ?
140624220011070301 李定军 汽车修理工 四级 12汽修班 40.8 64 ?
140624220011070302 张明辉 汽车修理工 四级 12汽修班 40 65 ?
140624220011070303 余景洋 汽车修理工 四级 12汽修班 38.2 74.4 ?
140624220011070304 叶飞涛 汽车修理工 四级 12汽修班 35 68.4 ?
140624220011070305 卓磊 汽车修理工 四级 12汽修班 42.6 72.4 ?
140624220011070306 曾成昆 汽车修理工 四级 12汽修班 46.4 72.5 ?
140624220011070307 曾家伟 汽车修理工 四级 12汽修班 49.6 72.4 ?
140624220011070308 罗文龙 汽车修理工 四级 12汽修班 60.6 71 ?
140624220011070309 彭礼江 汽车修理工 四级 12汽修班 63 72.7 ?
?
140624220011070310 米文志 汽车修理工 四级 12汽修班 47.2 73 ?
140624220011070311 徐正瑞 汽车修理工 四级 12汽修班 51.4 76 ?
140624220011070312 李杨 汽车修理工 四级 12汽修班 50.2 75.4 ?
140624220011070313 何泽英 汽车修理工 四级 12汽修班 40.2 74 ?
140624220011070314 庄罗建 汽车修理工 四级 12汽修班 45 72.7 ?
140624220011070315 袁永红 汽车修理工 四级 12汽修班 32.6 67 ?
140624220011070316 格西严木初 汽车修理工 四级 12汽修班 41 72.9 ?
140624220011070317 杜松海 汽车修理工 四级 12汽修班 44.4 77 ?
140624220011070318 王磊 汽车修理工 四级 12汽修班 45.4 70.4 ?
140624220011070319 陈雪森 汽车修理工 四级 12汽修班 37.2 72 ?
140624220011070320 李雨陽 汽车修理工 四级 12汽修班 缺考 缺考 ?
140624220011070321 共戈 汽车修理工 四级 12汽修班 22.8 67.7 ?
140624220011070322 东周甲搓 汽车修理工 四级 12汽修班 35 68 ?
140624220011070323 仁青罗尔吾 汽车修理工 四级 12汽修班 30.4 69.9 ?
140624220011070324 朱意康 汽车修理工 四级 12汽修班 44.2 68.9 ?
140624220011070325 色郎彭佐 汽车修理工 四级 12汽修班 43 69.7 ?
140624220011070326 吴荣生 汽车修理工 四级 12汽修班 36.8 68.5 ?
140624220011070327 周建 汽车修理工 四级 12汽修班 33.2 65 ?
140624220011070328 王啟海 汽车修理工 四级 12汽修班 34.6 65.7 ?
140624220011070329 杨光明 汽车修理工 四级 12汽修班 36.2 71.9 ?
140624220011070330 赵利鹏 汽车修理工 四级 12汽修班 41.8 68 ?
140624220011070331 徐晓罗 汽车修理工 四级 12汽修班 40.4 71.2 ?
140624220011070332 胡文勇 汽车修理工 四级 12汽修班 36.2 75 ?
?
140624220011070333 肖永波 汽车修理工 四级 12汽修班 46.2 69.7 ?
140624220011070334 杨宇轩 机械设备安装工 四级 12机安1 80 0 ?
140624220011070335 赵维 机械设备安装工 四级 12机安1 80 63 ?
140624220011070336 黄斌 机械设备安装工 四级 12机安3 缺考 缺考 ?
140624220011070337 王明越 电气设备安装工 四级 12电安1班 43.6 26 ?
140624220011070338 蔡松霖 冷作钣金工 四级 12机安2班 35.8 29 ?
140624220011070339 张子龙 汽车修理工 四级 12汽修班 40.4 64.1 ?
140624220011070340 丰云 汽车修理工 四级 12汽修班 47.6 74.5 ?
T001 高鹏鹏 电气设备安装工 四级 12电安1班 36.2 0 ?
T002 杨黎 电气设备安装工 四级 12电安1班 39 0 ?
T003 丰德太 电气设备安装工 四级 12电安1班 42.2 0 ?
T004 陈美鑫 电气设备安装工 四级 12电安1班 39.4 0 ?
T005 王小强 电气设备安装工 四级 12电安1班 38 0 ?
T006 蔡跃 电气设备安装工 四级 12电安1班 34.4 0 ?
T007 赵鹏飞 电气设备安装工 四级 12电安1班 37.4 0 ?
?
收藏本页
泽库县| 昌黎县| 开江县| 武隆县| 乳源| 庄浪县| 阜新| 米脂县| 衡山县| 旌德县|