已满i8点此i3进去7y7y_禁止丨8勿进30000部芒果下载_又黄又骚,满18岁免费观看

20170621第三批学生中级工成绩公示
日期:2017-07-10  作者:[db:作者] 来源:总站  浏览量:1112
德阳安装技师学院国家职业技能鉴定所(川德—107)二○一七年度第三批职业资格鉴定理论及实际操作的阅卷评分工作已经结束,按照职业技能鉴定的有关规定,现将每位考生的成绩公示如下(公示期:2017年7月10日至2017年7月17日),考生如对成绩有疑问,可向德阳安装技师学院国家职业技能鉴定所申诉。申诉联系人:刘先华,电话:0838—2870489。
需要补考的考生,请于成绩公布之日起七十天内到107鉴定所109办公室办理相关补考手续(特殊情况,可请班主任或他人代为办理),逾期不办者,视其为放弃补考资格。补考垂询电话:0838—2873892。

附件:二○一七年六月二十一日职业技能鉴定成绩表

德阳安装技师学院国家职业技能鉴定所(川德—107)
二O一七年七月十日
准考证号 姓名 工种 级别 班级 理论成绩 实作成绩 备注
1706212204210700001 倪涛 冷作钣金工 四级 16综合班 66.5 82.9 ?
1706212204210700002 高宇 冷作钣金工 四级 16综合班 64 92.1 ?
1706212204210700003 李聪 冷作钣金工 四级 16综合班 68.5 95.4 ?
1706212204210700004 屠大标 冷作钣金工 四级 16综合班 61 80.9 ?
1706212204210700005 周毅 冷作钣金工 四级 16综合班 67 75.5 ?
1706212204210700006 任飞 冷作钣金工 四级 16综合班 69 87.8 ?
1706212204210700007 刘刚 冷作钣金工 四级 16综合班 64.5 83.1 ?
1706212204210700008 赵弟伟 冷作钣金工 四级 16综合班 61.5 76 ?
1706212204210700009 丁鹏 冷作钣金工 四级 16综合班 63 79.8 ?
1706212204210700010 肖朋 冷作钣金工 四级 16综合班 65 79.4 ?
1706212204210700011 邓森元 维修电工(工种) 四级 16综合班 77 82 ?
1706212204210700012 赵学山 维修电工(工种) 四级 16综合班 64 72 ?
1706212204210700013 赵登浩 维修电工(工种) 四级 16综合班 71.5 60 ?
1706212204210700014 廖马强 维修电工(工种) 四级 16综合班 71 69.5 ?
1706212204210700015 包维刚 维修电工(工种) 四级 16综合班 73 78 ?
1706212204210700016 吴帅 维修电工(工种) 四级 16综合班 77.5 72.5 ?
1706212204210700017 代超 维修电工(工种) 四级 16综合班 85.5 77 ?
1706212204210700018 黄宗鑫 维修电工(工种) 四级 16综合班 91.5 69 ?
1706212204210700019 钱书勤 维修电工(工种) 四级 16综合班 73.5 61 ?
1706212204210700020 谢宇洪 维修电工(工种) 四级 16综合班 88 71 ?
1706212204210700021 王杰 维修电工(工种) 四级 16综合班 69.5 73.5 ?
1706212204210700022 范磊 维修电工(工种) 四级 16综合班 69.5 61 ?
1706212204210700023 陈世豪 维修电工(工种) 四级 16综合班 73 75 ?
1706212204210700024 周阳 维修电工(工种) 四级 16综合班 76 84.5 ?
1706212204210700025 彭义文 维修电工(工种) 四级 16综合班 71.5 68 ?
1706212204210700026 蒋静 维修电工(工种) 四级 16综合班 70 53 ?
1706212204210700027 刘铭 维修电工(工种) 四级 16综合班 68 79 ?
1706212204210700028 曾世龙 维修电工(工种) 四级 16综合班 66.5 53 ?
1706212204210700029 易非凡 维修电工(工种) 四级 16综合班 67 69 ?
1706212204210700030 张远苗 维修电工(工种) 四级 16综合班 81.5 86 ?
1706212204210700031 刘金泽 维修电工(工种) 四级 16综合班 74 77 ?
1706212204210700032 蔡磊 维修电工(工种) 四级 16综合班 72.5 66.5 ?
1706212204210700033 丁江宇 维修电工(工种) 四级 16综合班 77.5 77 ?
?
1706212204210700034 张维溢 维修电工(工种) 四级 16综合班 74 82 ?
1706212204210700035 黄鑫 维修电工(工种) 四级 16综合班 75 74 ?
1706212204210700036 刘天瑞 维修电工(工种) 四级 16综合班 67 67 ?
1706212204210700037 谢禄国 维修电工(工种) 四级 16综合班 81.5 77 ?
1706212204210700038 钟越 维修电工(工种) 四级 16综合班 81.5 80 ?
1706212204210700039 鲁艺 维修电工(工种) 四级 16综合班 88.5 71 ?
1706212204210700040 张旗 维修电工(工种) 四级 16综合班 70.5 75 ?
1706212204210700041 王亮 维修电工(工种) 四级 16综合班 65 68.5 ?
1706212204210700042 谢杉 维修电工(工种) 四级 16综合班 65 76 ?
1706212204210700043 陈怡 维修电工(工种) 四级 16综合班 74.5 71 ?
1706212204210700044 夏成龙 维修电工(工种) 四级 16综合班 78 78 ?
?
收藏本页
乃东县| 莱州市| 衡东县| 宁蒗| 新乡市| 永清县| 黔江区| 怀宁县| 诸暨市| 浦县|