已满i8点此i3进去7y7y_禁止丨8勿进30000部芒果下载_又黄又骚,满18岁免费观看

20170623第二批学生中级工成绩公示
日期:2017-07-10  作者:[db:作者] 来源:总站  浏览量:1118
德阳安装技师学院国家职业技能鉴定站(川德—107)二○一七年度第二批职业资格鉴定理论及实际操作的阅卷评分工作已经结束,按照职业技能鉴定的有关规定,现将每位考生的成绩公示如下(公示期:2017年7月10日至2017年7月17日),考生如对成绩有疑问,可向德阳安装技师学院国家职业技能鉴定所申诉。申诉联系人:刘先华,电话:0838—2870489。
需要补考的考生,请于成绩公布之日起七十天内到107鉴定所103办公室办理相关补考手续(特殊情况,可请班主任或他人代为办理),逾期不办者,视其为放弃补考资格。补考垂询电话:0838—2873892。

附件:二○一七年六月二十三日职业技能鉴定成绩表

德阳安装技师学院国家职业技能鉴定站(川德—107)
二O一七年七月十日
准考证号 姓名 工种 级别 班级 理论成绩 实作成绩 备注
1706232204210700001 贡尕 机械设备安装工 四级 15机安2班 35 0 ?
1706232204210700002 常机久 机械设备安装工 四级 15机安3班 63 47 ?
1706232204210700003 梁磊 机械设备安装工 四级 15机安2班 60 75 ?
1706232204210700004 潘雪涛 机械设备安装工 四级 15机安3班 67.5 51 ?
1706232204210700005 刘伦杰 机械设备安装工 四级 15机安2班 86.5 66 ?
1706232204210700006 蔡雄进 机械设备安装工 四级 15机安3班 92.5 0 ?
1706232204210700007 孙玮豪 机械设备安装工 四级 15机安2班 36.5 78 ?
1706232204210700008 帕巴斯甲 机械设备安装工 四级 15机安3班 85.5 87 ?
1706232204210700009 宋建月 机械设备安装工 四级 15机安2班 90 81 ?
1706232204210700010 杨智博 机械设备安装工 四级 15机安3班 37 82 ?
1706232204210700011 吉木树列 机械设备安装工 四级 15机安2班 87.5 74 ?
1706232204210700012 马博文 机械设备安装工 四级 15机安3班 41.5 45 ?
1706232204210700013 曾正 机械设备安装工 四级 15机安2班 74 64 ?
1706232204210700014 余翔 机械设备安装工 四级 15机安3班 64 64 ?
1706232204210700015 龚敬淋 机械设备安装工 四级 15机安2班 86.5 51 ?
1706232204210700016 帮三 机械设备安装工 四级 15机安3班 61 55 ?
1706232204210700017 罗凡 机械设备安装工 四级 15机安2班 81 63 ?
1706232204210700018 钱孝军 机械设备安装工 四级 15机安3班 81.5 56 ?
1706232204210700019 张宇 机械设备安装工 四级 15机安2班 89 66 ?
1706232204210700020 陈学友 机械设备安装工 四级 15机安3班 63.5 46 ?
1706232204210700021 周怀山 机械设备安装工 四级 15机安2班 85.5 78 ?
1706232204210700022 余正昕 机械设备安装工 四级 15机安3班 80.5 64 ?
1706232204210700023 泽古 机械设备安装工 四级 15机安3班 87.5 59 ?
1706232204210700024 杨小军 机械设备安装工 四级 15机安3班 83.5 0 ?
1706232204210700025 华尔丁 机械设备安装工 四级 15机安3班 67.5 66 ?
1706232204210700026 扎西严初 机械设备安装工 四级 15机安3班 74.5 61 ?
1706232204210700027 陈金富 机械设备安装工 四级 15机安3班 64 50 ?
1706232204210700028 赵万鑫 机械设备安装工 四级 14机安1班 65 60 ?
1706232204210700029 李谦 机械设备安装工 四级 14机安2班 92.5 77 ?
1706232204210700030 杨凯洲 机械设备安装工 四级 14机安2班 87.5 71 ?
1706232204210700031 张恒 机械设备安装工 四级 14机安1班 39.5 61 ?
1706232204210700032 欧阳庆德 机械设备安装工 四级 14机安2班 63.5 76 ?
1706232204210700033 万子豪 电气设备安装工 四级 14电安班 65 47 ?
?
1706232204210700034 杜永保 电气设备安装工 四级 14电安班 74 72.5 ?
1706232204210700035 邓晓红 电气设备安装工 四级 14电安班 63 87 ?
1706232204210700036 杨顺友 电气设备安装工 四级 14电安班 40 54 ?
1706232204210700037 尹昊洲 电气设备安装工 四级 14电安班 72 74 ?
1706232204210700038 黄浩 电气设备安装工 四级 14电安班 70.5 64 ?
1706232204210700039 任俊城 电气设备安装工 四级 14电安班 74 70.5 ?
1706232204210700040 汪鑫 电气设备安装工 四级 14电安班 76.5 71 ?
1706232204210700041 孙浩添 电气设备安装工 四级 14电安班 67.5 47 ?
1706232204210700042 刘志鹏 电气设备安装工 四级 14电安班 34 68.5 ?
1706232204210700043 王美鑫 电气设备安装工 四级 14电安班 72 71 ?
1706232204210700044 陈鑫 电气设备安装工 四级 14电安班 70.5 0 ?
1706232204210700045 高世能 电气设备安装工 四级 14电安班 69.5 69 ?
1706232204210700046 王柏淞 电气设备安装工 四级 14电安班 缺考 缺考 ?
1706232204210700047 张怡 电气设备安装工 四级 14电安班 76 56 ?
1706232204210700048 曾文韬 电气设备安装工 四级 14电安班 63 69 ?
1706232204210700049 陈鑫 电气设备安装工 四级 14电安班 78 85 ?
1706232204210700050 吉嘉鹏 电气设备安装工 四级 14电安班 80.5 39 ?
1706232204210700051 周子灏 电气设备安装工 四级 14电安班 80.5 79 ?
1706232204210700052 袁鹏震 电气设备安装工 四级 14电安班 缺考 缺考 ?
1706232204210700053 丁东 电气设备安装工 四级 14电安班 71.5 71 ?
1706232204210700054 李帆 电气设备安装工 四级 14电安班 26.5 0 ?
1706232204210700055 陈龙 电气设备安装工 四级 14电安班 76 72 ?
1706232204210700056 陈龙 电气设备安装工 四级 14电安班 35.5 41 ?
?
1706232204210700057 张兴豪 电气设备安装工 四级 14电安班 22.5 61 ?
1706232204210700058 黄辉阳 电气设备安装工 四级 14电安班 83 48 ?
1706232204210700059 张煜林 电气设备安装工 四级 14电安班 76.5 79 ?
1706232204210700060 胡雯竹 电气设备安装工 四级 14电安班 73.5 74 ?
1706232204210700061 黎元 电气设备安装工 四级 14电安班 66 60 ?
1706232204210700062 李霖辉 电气设备安装工 四级 14电安班 34.5 65 ?
1706232204210700063 郑旭东 电气设备安装工 四级 14电安班 73.5 74 ?
1706232204210700064 罗宇洹 电气设备安装工 四级 14电安班 76 52 ?
1706232204210700065 陈前巍 电气设备安装工 四级 14电安班 55 56 ?
1706232204210700066 张怀彪 电气设备安装工 四级 14电安班 74 82 ?
1706232204210700067 徐贤昊 电气设备安装工 四级 14电安班 81 77 ?
1706232204210700068 顾涛 电气设备安装工 四级 14电安班 78 64 ?
1706232204210700069 向生龙 电气设备安装工 四级 14电安班 75.5 52 ?
1706232204210700070 蒋泉威 电气设备安装工 四级 14电安班 80 55 ?
1706232204210700071 唐杰 电气设备安装工 四级 14电安班 81 68 ?
1706232204210700072 林星阳 电气设备安装工 四级 14电安班 72.5 70.5 ?
1706232204210700073 余游鑫 电气设备安装工 四级 14电安班 33 62 ?
1706232204210700074 鲁佳昊 电气设备安装工 四级 14电安班 51.5 56 ?
? 邓旺 电气设备安装工 四级 14电安班 74 43 ?
1706232204210700075 李祥 电气设备安装工 四级 14电安1班 63.5 72 ?
1706232204210700076 弋鑫 电气设备安装工 四级 14电安1班 66 80 ?
1706232204210700077 廖柯 电气设备安装工 四级 14电安1班 60.5 69.5 ?
1706232204210700078 许元帅 电气设备安装工 四级 14电安1班 60.5 72.5 ?
?
1706232204210700079 李祖帅 电气设备安装工 四级 14电安1班 73 87 ?
1706232204210700080 林志伟 电气设备安装工 四级 14电安1班 72 76 ?
1706232204210700081 黄晨星 冷作钣金工 四级 16综合5 44 86.3 ?
1706232204210700082 李永柏 冷作钣金工 四级 16综合5 52.5 88.5 ?
1706232204210700083 蒙延福 冷作钣金工 四级 16综合5 62 88.5 ?
1706232204210700084 陈文军 冷作钣金工 四级 16综合5 61 90.1 ?
1706232204210700085 刘宝森 冷作钣金工 四级 16综合5 52.5 91.2 ?
1706232204210700086 武法辰 冷作钣金工 四级 16综合5 60 87.1 ?
1706232204210700087 景巨国 冷作钣金工 四级 16综合5 60.5 89.9 ?
1706232204210700088 李经富 冷作钣金工 四级 16综合5 51.5 85.2 ?
1706232204210700089 黄小龙 冷作钣金工 四级 16综合5 51.5 84.8 ?
1706232204210700090 刘立鼎 冷作钣金工 四级 16综合5 60.5 91.8 ?
1706232204210700091 杨兆印 冷作钣金工 四级 16综合5 60.5 86.6 ?
1706232204210700092 杨明忠 冷作钣金工 四级 16综合5 49 91.2 ?
1706232204210700093 余文超 冷作钣金工 四级 16综合5 46 86.3 ?
1706232204210700094 唐本聪 冷作钣金工 四级 13机安2 缺考 77.9 ?
1706232204210700095 武靖凯 冷作钣金工 四级 14机安1班 78 70.7 ?
1706232204210700096 李显 冷作钣金工 四级 14机安1班 73 70.8 ?
1706232204210700097 王景平 冷作钣金工 四级 14机安1班 61.5 67.8 ?
1706232204210700098 严家俊 冷作钣金工 四级 14机安1班 62.5 70.8 ?
1706232204210700099 迟晨 冷作钣金工 四级 15综合 61.5 68.7 ?
1706232204210700100 何宏科 冷作钣金工 四级 15综合 77.5 72.6 ?
1706232204210700101 洪初叶 焊工 四级 15焊接1班 50.5 71 ?
?
1706232204210700102 李金雨 焊工 四级 15焊接1班 76 40 ?
1706232204210700103 倪康龙 焊工 四级 15焊接1班 75.5 68 ?
1706232204210700104 邓鑫羽 焊工 四级 15焊接1班 66 68 ?
1706232204210700105 胡冬林 焊工 四级 15焊接1班 68 70 ?
1706232204210700106 韦喜 焊工 四级 15焊接1班 71 68 ?
1706232204210700107 李勇胜 焊工 四级 15焊接1班 69 68 ?
1706232204210700108 庞子晨 焊工 四级 15焊接1班 70.5 67.5 ?
1706232204210700109 燕友生 焊工 四级 15焊接1班 48.5 47 ?
1706232204210700110 邱燕 焊工 四级 15焊接1班 82 78 ?
1706232204210700111 杨恒 焊工 四级 15焊接1班 73.5 55 ?
1706232204210700112 周巧 焊工 四级 15焊接1班 75 80 ?
1706232204210700113 志扎 焊工 四级 15焊接1班 77 45 ?
1706232204210700114 肖玉梅 焊工 四级 15焊接1班 73.5 75 ?
1706232204210700115 杨鑫 焊工 四级 15焊接1班 56 65 ?
1706232204210700116 肖红琼 焊工 四级 15焊接1班 68.5 85 ?
1706232204210700117 泽仁王加 焊工 四级 15焊接1班 79 50 ?
1706232204210700118 王伟宇 焊工 四级 15焊接1班 43.5 55 ?
1706232204210700119 格让扎西 焊工 四级 15焊接1班 34 65 ?
1706232204210700120 向围 焊工 四级 15焊接1班 54 50 ?
1706232204210700121 姜叶强 焊工 四级 15焊接1班 78.5 44.5 ?
1706232204210700122 庞渝湘 焊工 四级 15焊接1班 65 65 ?
1706232204210700123 饶清利 焊工 四级 15焊接1班 78.5 62.5 ?
1706232204210700124 郭华玲 焊工 四级 15焊接1班 68.5 67.5 ?
? ? ? ? ? ? ? ? ?
?
1706232204210700125 旦真罗吾 焊工 四级 15焊接1班 45 85 ?
1706232204210700126 刘征洪 焊工 四级 15焊接1班 44.5 67.5 ?
1706232204210700127 胡晓川 焊工 四级 15焊接1班 47 70 ?
1706232204210700128 谢本天 焊工 四级 15焊接1班 44 50 ?
1706232204210700129 王尔甲 焊工 四级 15焊接1班 46.5 47.5 ?
1706232204210700130 刘俊杰 焊工 四级 15焊接1班 24 40 ?
1706232204210700131 何鑫 焊工 四级 15焊接1班 69.5 67 ?
1706232204210700132 陈彬 焊工 四级 15焊接1班 60 73 ?
1706232204210700133 杨春波 焊工 四级 15焊接1班 24 50 ?
1706232204210700134 寇宗旺 焊工 四级 15焊接1班 83.5 78 ?
1706232204210700135 张永亮 焊工 四级 15焊接1班 62.5 63 ?
1706232204210700136 张正姣 焊工 四级 15焊接1班 91.5 80 ?
1706232204210700137 泽登 焊工 四级 15焊接1班 76 45 ?
1706232204210700138 张宗盛 焊工 四级 15焊接1班 84.5 65 ?
1706232204210700139 州其交 焊工 四级 15焊接1班 62.5 80 ?
1706232204210700140 张振东 焊工 四级 15焊接1班 56 68 ?
1706232204210700141 周庆海 焊工 四级 15焊接1班 26 65 ?
1706232204210700142 魏延虎 焊工 四级 15焊接1班 55 80 ?
1706232204210700143 王俊昆 焊工 四级 15焊接1班 49 68 ?
1706232204210700144 赵生国 焊工 四级 15焊接1班 65.5 75 ?
1706232204210700145 王俊 焊工 四级 15焊接1班 54.5 70 ?
1706232204210700146 马宏福 焊工 四级 15焊接1班 78 85 ?
1706232204210700147 蒲吉兴 焊工 四级 15焊接1班 29.5 75 ?
? ? ? ? ? ? ? ? ?
?
1706232204210700148 牟碧盛 焊工 四级 15焊接1班 76.5 78 ?
1706232204210700149 陈祥 焊工 四级 15焊接1班 37 55 ?
1706232204210700150 母玉聪 焊工 四级 15焊接1班 66.5 78 ?
1706232204210700151 刘毅 焊工 四级 15焊接1班 23 50 ?
1706232204210700152 肖宇杰 焊工 四级 15焊接1班 75 70 ?
1706232204210700153 赵强龙 焊工 四级 15焊接1班 37.5 60 ?
1706232204210700154 魏巍 焊工 四级 15焊接1班 77.5 75 ?
1706232204210700155 余波 焊工 四级 15焊接1班 72.5 60 ?
1706232204210700156 陈占茂 焊工 四级 15焊接1班 55.5 80 ?
1706232204210700157 陈珏 焊工 四级 15焊接1班 25 65 ?
1706232204210700158 杨万香 焊工 四级 15焊接1班 55.5 80 ?
1706232204210700159 谢华懿 焊工 四级 15焊接1班 83 85 ?
1706232204210700160 马鹏飞 焊工 四级 15焊接1班 47.5 65 ?
1706232204210700161 杨元霄 焊工 四级 15焊接1班 85 75 ?
1706232204210700162 孟海军 焊工 四级 15焊接1班 67.5 75 ?
1706232204210700163 王海军 焊工 四级 15焊接1班 28.5 60 ?
1706232204210700164 肖祥 焊工 四级 15焊接1班 75.5 67.5 ?
1706232204210700165 毛小祥 焊工 四级 15焊接1班 78.5 70 ?
1706232204210700166 邓彪 焊工 四级 15焊接1班 54 62.5 ?
1706232204210700167 杨琛琛 焊工 四级 15焊接1班 71 60 ?
1706232204210700168 蒋海 焊工 四级 15焊接1班 68.5 75 ?
1706232204210700169 曾黄果 焊工 四级 14焊接1 32 65 ?
1706232204210700170 陈明鹏 焊工 四级 14焊接1 75.5 68 ?
? ? ? ? ? ? ? ? ?
?
1706232204210700171 杜章勇 焊工 四级 14焊接1 缺考 缺考 ?
1706232204210700172 庞庆磊 焊工 四级 14焊接1 55.5 66 ?
1706232204210700173 陈言 焊工 四级 14焊接1 77 60 ?
1706232204210700174 史向航 焊工 四级 14焊接1 80.5 72.8 ?
1706232204210700321 余庆磊 焊工 四级 14焊接1 70.5 60 ?
1706232204210700322 聂永晨 焊工 四级 14焊接1 84 62.5 ?
1706232204210700175 毕代鑫 起重工 四级 15机安3班 24 64.5 ?
1706232204210700176 蒲智明 起重工 四级 15机安3班 62 62.5 ?
1706232204210700177 王锐 起重工 四级 15机安3班 42 48 ?
1706232204210700178 龚俊 起重工 四级 15机安3班 82.5 67 ?
1706232204210700179 郭志福 起重工 四级 15机安3班 38 64.5 ?
1706232204210700180 高帅 起重工 四级 15机安3班 77 69.5 ?
1706232204210700181 曾浩亮 起重工 四级 15机安3班 67 61 ?
1706232204210700182 李光天 起重工 四级 15机安3班 69.5 64.5 ?
1706232204210700183 李宏伟 起重工 四级 15机安3班 41.5 73 ?
1706232204210700184 袁凯 起重工 四级 15机安3班 75.5 70.5 ?
1706232204210700185 陶竺 起重工 四级 15机安3班 67 67.5 ?
1706232204210700186 唐宇 起重工 四级 15机安3班 69 69 ?
1706232204210700187 聂志全 起重工 四级 15机安3班 60 62.5 ?
1706232204210700188 李嘉祥 起重工 四级 15机安3班 45 44 ?
1706232204210700189 廖洁 起重工 四级 15机安3班 72.5 65.5 ?
1706232204210700190 徐海洋 起重工 四级 15机安3班 46 52.5 ?
1706232204210700191 陈玲龙 汽车修理工 四级 15汽修 66 76.1 ?
?
1706232204210700192 华尔扎 汽车修理工 四级 15汽修 48.5 70.3 ?
1706232204210700193 周超 汽车修理工 四级 15汽修 33 0 ?
1706232204210700194 张秀全 汽车修理工 四级 15汽修 42.5 61 ?
1706232204210700195 曾涛 汽车修理工 四级 15汽修 60 72.9 ?
1706232204210700196 东巴扎西 汽车修理工 四级 15汽修 60.5 71.3 ?
1706232204210700197 李振威 汽车修理工 四级 15汽修 60 76 ?
1706232204210700198 杨友刚 汽车修理工 四级 15汽修 43 70.4 ?
1706232204210700199 颜明俊 汽车修理工 四级 15汽修 64 74.7 ?
1706232204210700200 尼西夺吉 汽车修理工 四级 15汽修 65 61.9 ?
1706232204210700201 倪祥富 汽车修理工 四级 15汽修 63 73.4 ?
1706232204210700202 扎西求迫 汽车修理工 四级 15汽修 42.5 67.3 ?
1706232204210700203 徐银辉 汽车修理工 四级 15汽修 67.5 77.1 ?
1706232204210700204 张雨 汽车修理工 四级 15汽修 50.5 78.3 ?
1706232204210700205 汤昌干 汽车修理工 四级 15汽修 40.5 73.4 ?
1706232204210700206 李晓霜 汽车修理工 四级 15汽修 60 66.9 ?
1706232204210700207 张清廷 汽车修理工 四级 15汽修 46.5 73.1 ?
1706232204210700208 红保西 汽车修理工 四级 15汽修 52 69.9 ?
1706232204210700209 卢强 汽车修理工 四级 15汽修 40 0 ?
1706232204210700210 邓鹏 汽车修理工 四级 15汽修 47.5 58.7 ?
1706232204210700211 李旭 汽车修理工 四级 15汽修 60 0 ?
1706232204210700212 魏忠毅 汽车修理工 四级 15汽修 42.5 74 ?
1706232204210700213 王理平 汽车修理工 四级 15汽修 45.5 79.9 ?
1706232204210700214 杨东升 汽车修理工 四级 15汽修 60 62.6 ?
? ? ? ? ? ? ? ? ?
?
1706232204210700215 胡跃 汽车修理工 四级 15汽修 40.5 71.8 ?
1706232204210700216 杨福康 汽车修理工 四级 15汽修 49.5 67.9 ?
1706232204210700217 钟维 汽车修理工 四级 15汽修 58.5 70.6 ?
1706232204210700218 喻吉 汽车修理工 四级 15汽修 44.5 63.5 ?
1706232204210700219 王龙 汽车修理工 四级 15汽修 42.5 46 ?
1706232204210700220 姚永涛 汽车修理工 四级 15汽修 38 65.3 ?
1706232204210700221 王明濠 汽车修理工 四级 15汽修 64.5 67.2 ?
1706232204210700222 蒋谊 汽车修理工 四级 15汽修 60 64 ?
1706232204210700223 李阳 汽车修理工 四级 15汽修 41 67.2 ?
1706232204210700224 王泽兵 汽车修理工 四级 15汽修 40.5 64.5 ?
1706232204210700225 邓剑 汽车修理工 四级 15汽修 43.5 0 ?
1706232204210700226 舒亮 汽车修理工 四级 15汽修 51.5 65.7 ?
1706232204210700227 冯铠 汽车修理工 四级 15汽修 60.5 71.3 ?
1706232204210700228 马聪 汽车修理工 四级 15汽修 60 65.8 ?
1706232204210700229 唐俊辉 汽车修理工 四级 15汽修 50.5 70.7 ?
1706232204210700230 朱学坤 汽车修理工 四级 15汽修 61.5 71.9 ?
1706232204210700231 唐阳春 汽车修理工 四级 15汽修 60 78.9 ?
1706232204210700232 曹澎飞 汽车修理工 四级 15汽修 61 75.6 ?
1706232204210700233 彭晓龙 汽车修理工 四级 15汽修 64.5 0 ?
1706232204210700234 姚红刚 汽车修理工 四级 15汽修 42.5 61.2 ?
1706232204210700235 谢聪华 汽车修理工 四级 15汽修 60.5 69.8 ?
1706232204210700236 三达吉 汽车修理工 四级 15汽修 61.5 60.5 ?
1706232204210700237 李思涛 汽车修理工 四级 15汽修 缺考 缺考 ?
? ? ? ? ? ? ? ? ?
?
1706232204210700238 杨炯 汽车修理工 四级 15汽修 64.5 60 ?
1706232204210700239 陈浩川 汽车修理工 四级 15汽修 66 65.3 ?
1706232204210700240 格登甲措 汽车修理工 四级 15汽修 61.5 65.4 ?
1706232204210700241 秦小东 汽车修理工 四级 15汽修 41.5 0 ?
1706232204210700242 张万元 汽车修理工 四级 15汽修 49.5 0 ?
1706232204210700243 张家华 汽车修理工 四级 15汽修 66.5 77 ?
1706232204210700244 如扎 汽车修理工 四级 15汽修 42.5 0 ?
1706232204210700245 罗炫烨 汽车修理工 四级 15汽修 42 76.8 ?
1706232204210700246 龙真罗尔依 汽车修理工 四级 15汽修 63 0 ?
1706232204210700247 陈明 汽车修理工 四级 15汽修 61 68.3 ?
1706232204210700248 张国兵 汽车修理工 四级 15汽修 60 65.7 ?
1706232204210700249 何坤伦 汽车修理工 四级 15汽修 50 69.3 ?
1706232204210700250 牛吉祥 汽车修理工 四级 15汽修 61.5 37.5 ?
1706232204210700251 冷志强 汽车修理工 四级 15汽修 60.5 缺考 ?
1706232204210700252 苏永伟 汽车修理工 四级 15汽修 68.5 66.8 ?
1706232204210700253 舒龙 汽车修理工 四级 15汽修 63 69.8 ?
1706232204210700254 余丽勤 汽车修理工 四级 15汽修 66.5 73.8 ?
1706232204210700255 何礼 汽车修理工 四级 15汽修 61 67 ?
1706232204210700256 朱静 汽车修理工 四级 15汽修 69 75.5 ?
1706232204210700257 王金龙 汽车修理工 四级 15汽修 缺考 缺考 ?
1706232204210700258 尚贤文 汽车修理工 四级 15汽修 52 69.5 ?
1706232204210700259 郭友成 汽车修理工 四级 15汽修 45.5 0 ?
1706232204210700260 耿安友 汽车修理工 四级 15汽修 60 74.5 ?
? ? ? ? ? ? ? ? ?
?
1706232204210700261 陈晓柯 汽车修理工 四级 15汽修 54 20.7 ?
1706232204210700262 王学忠 汽车修理工 四级 15汽修 31 67.1 ?
1706232204210700263 朱聪 汽车修理工 四级 15汽修 42 61 ?
1706232204210700264 张永康 汽车修理工 四级 15汽修 32.5 63.3 ?
1706232204210700265 杨旭雨 汽车修理工 四级 15汽修 71.5 57.7 ?
1706232204210700266 王太安 汽车修理工 四级 15汽修 47.5 63.9 ?
1706232204210700267 江涛 汽车修理工 四级 15汽修 61.5 62 ?
1706232204210700268 杨光涛 汽车修理工 四级 15汽修 43 62 ?
1706232204210700269 明隆豪 汽车修理工 四级 15汽修 54.5 60.9 ?
1706232204210700270 赵廷宽 汽车修理工 四级 15汽修 47 60.2 ?
1706232204210700271 陈志州 汽车修理工 四级 15汽修 67.5 67.3 ?
1706232204210700272 敖磊 汽车修理工 四级 15汽修 70 73.2 ?
1706232204210700273 刘保龄 汽车修理工 四级 15汽修 72.5 73.2 ?
1706232204210700274 杨涛 汽车修理工 四级 15汽修 52 69.4 ?
1706232204210700275 陈忠宇 汽车修理工 四级 15汽修 77.5 68.6 ?
1706232204210700276 陈爽 汽车修理工 四级 15汽修 63 63.7 ?
1706232204210700277 洪世健 汽车修理工 四级 15汽修 65.5 67.7 ?
1706232204210700278 陈孟飞 汽车修理工 四级 15汽修 67 66 ?
1706232204210700279 李沂恒 汽车修理工 四级 15汽修 36.5 缺考 ?
1706232204210700280 陈嘉豪 汽车修理工 四级 15汽修 43.5 缺考 ?
1706232204210700281 王松 汽车修理工 四级 15汽修 46 19.4 ?
1706232204210700282 杨童润 汽车修理工 四级 15汽修 54 63.9 ?
? 杨兴源 汽车修理工 四级 15汽修 49.5 69.4 ?
?
1706232204210700283 杨君灿 汽车修理工 四级 14汽修2 61 66.7 ?
1706232204210700284 周毅 管工(工种) 四级 15机安2班 64 45 ?
1706232204210700285 黄登峰 管工(工种) 四级 15机安2班 84.5 65 ?
1706232204210700286 屠大标 管工(工种) 四级 15机安2班 86 65 ?
1706232204210700287 陈豪 管工(工种) 四级 15机安2班 84 60 ?
1706232204210700288 肖朋 管工(工种) 四级 15机安2班 73 70 ?
1706232204210700289 吴生鑫 管工(工种) 四级 15机安2班 81.5 60 ?
1706232204210700290 贾云飞 管工(工种) 四级 15机安2班 81 60 ?
1706232204210700291 刘涛 管工(工种) 四级 15机安2班 83.5 40 ?
1706232204210700292 周健程 管工(工种) 四级 15机安2班 84 60 ?
1706232204210700293 陈麒麟 管工(工种) 四级 15机安2班 83 60 ?
1706232204210700294 何金朋 管工(工种) 四级 15机安2班 75 60 ?
1706232204210700295 高宇 管工(工种) 四级 15机安2班 61 60 ?
1706232204210700296 米贞祺 管工(工种) 四级 15机安2班 84.5 60 ?
1706232204210700297 李秉儒 管工(工种) 四级 15机安2班 85 60 ?
1706232204210700298 姚斌斌 管工(工种) 四级 15机安2班 80 65 ?
1706232204210700299 李志春 管工(工种) 四级 15机安2班 74 60 ?
1706232204210700300 张双麓 管工(工种) 四级 15机安2班 79 60 ?
1706232204210700301 杨秀星 管工(工种) 四级 15机安2班 78.5 70 ?
1706232204210700302 胡蔡强 管工(工种) 四级 15机安2班 80 60 ?
1706232204210700303 吴东君 管工(工种) 四级 15机安2班 83 60 ?
1706232204210700304 白玉鹏 管工(工种) 四级 15机安2班 83 45 ?
1706232204210700305 张耿松 管工(工种) 四级 15机安2班 84 60 ?
? ? ? ? ? ? ? ? ?
?
1706232204210700306 赖晗晞 管工(工种) 四级 15机安2班 80.5 20 ?
1706232204210700307 卢照江 管工(工种) 四级 15机安2班 79 60 ?
1706232204210700308 吴生祥 管工(工种) 四级 15机安2班 84.5 70 ?
1706232204210700309 赵弟伟 管工(工种) 四级 15机安2班 68.5 60 ?
1706232204210700310 宋志军 管工(工种) 四级 15机安2班 71 60 ?
1706232204210700311 李聪 管工(工种) 四级 15机安2班 80.5 60 ?
1706232204210700312 任飞 管工(工种) 四级 15机安2班 80 60 ?
1706232204210700313 魏晋玉 管工(工种) 四级 15机安2班 82 60 ?
1706232204210700314 伍冯 管工(工种) 四级 15机安2班 84 60 ?
1706232204210700315 丁鹏 管工(工种) 四级 15机安2班 63 60 ?
1706232204210700316 肖峰 管工(工种) 四级 15机安2班 78.5 65 ?
1706232204210700317 张杰 管工(工种) 四级 15机安2班 81.5 65 ?
1706232204210700318 袁锐 管工(工种) 四级 15机安2班 83 50 ?
1706232204210700319 钟明涛 管工(工种) 四级 15机安2班 64.5 60 ?
1706232204210700320 刘刚 管工(工种) 四级 15机安2班 71.5 60 ?
? 谢浩然 电气设备安装工 四级 14电安班 28.5 44 ?
?
收藏本页
平谷区| 天全县| 扎鲁特旗| 改则县| 舞阳县| 金乡县| 惠州市| 温宿县| 东方市| 呼和浩特市|