已满i8点此i3进去7y7y_禁止丨8勿进30000部芒果下载_又黄又骚,满18岁免费观看

2021年12月25日成绩公示明细表
日期:2022-04-12  作者:[db:作者] 来源:总站  浏览量:1154
??????? 德阳安装技师学院国家职业技能鉴定所、等级认定站第一批职业资格鉴定、职业等级认定理论及实际操作的阅卷评分工作已经结束,按照职业技能鉴定、认定的有关规定,现将每位考生的成绩公示如下,考生如对成绩有疑问可向德阳安装技师学院国家职业技能鉴定所、认定站申诉。申诉联系人:任旭? 0838-2873892????? 需要补考的考生请于成绩公布之日起120天内到知行楼103办公室办理相关补考手续,(特殊情况,可请班主任或他人代为办理)逾期不办理者,视其为放弃补考资格,补考垂询电话0838-2870489
序号 姓名 准考证号 申报职业(工种) 申报? 等级 单位 认定结果 备注
理论 实操
1 杨云 511303198105303378? 汽车机械维修工 四级 德阳市自来水公司 65 80  
2 范中明 510623197501054218? 汽车机械维修工 四级 德阳市自来水公司 62 78.5  
3 吴佳洋 510603198807262211? 汽车机械维修工 四级 旌阳区黄许镇腾达汽车维护中心 83 94  
4 李祖强 51102319851115571X? 汽车机械维修工 四级 旌阳区黄许镇腾达汽车维护中心 76 89  
5 廖述金 510602196709021371? 汽车机械维修工 四级 德阳市鸿源汽车修理厂 29 30  
6 姚兴菊 511023198611134668? 汽车机械维修工 四级 德阳金华峰汽车维护技术有限公司 78 78.5  
7 倪志宏 51060219950203171X? 汽车机械维修工 四级 德阳金华峰汽车维护技术有限公司 76 90.5  
8 吴晓花 51062319830926392X? 汽车机械维修工 四级 德阳金华峰汽车维护技术有限公司 75 85.5  
9 凌俊峰 510603199201121339? 汽车机械维修工 四级 德阳市东方南方西林汽车销售服务有限公司 63 96.5  
10 郑嗣孟 33038219890117095X? 汽车机械维修工 四级 四川隆信机动车检测有限公司 0 0  
11 杨恒 511324199910026912? 汽车机械维修工 四级 德阳开发区平顺汽修经营部 79 90  
12 张万林 513722199610131295? 汽车机械维修工 四级 旌阳区金扳手汽修部 72 95  
13 莫定强 510681198210124114? 汽车机械维修工 四级 德阳市鑫珠江汽车维修技术服务有限公司 74 81.5  
14 王伟 510623199903237235? 汽车机械维修工 四级 旌阳区金扳手汽修部 72 88.5  
15 肖文波 510603199805126499? 汽车机械维修工 四级 德阳开发区明友汽车修理厂 82 83  
16 唐黎明 511323199809014013? 汽车机械维修工 四级 德阳市鑫京东汽车维修有限公司 63 79  
17 陈海云 510681199608174810? 汽车机械维修工 四级 德阳市鑫京东汽车维修有限公司 75 80.5  
18 胡远程 510603199109203278? 汽车机械维修工 四级 德阳市鑫京东汽车维修有限公司 77 73  
19 罗超 510623199812275914? 汽车机械维修工 四级 德阳市鑫京东汽车维修有限公司 78 74  
20 拉马伍来 513432200002282710? 汽车机械维修工 四级 个体 70 87  
21 刘锐 510682199304076492? 汽车机械维修工 四级 四川职匠汽车服务有限责任公司 71 87  
22 黄国庆 510682199210015373? 汽车机械维修工 四级 四川职匠汽车服务有限责任公司 82 76  
23 崔苏光 320321198702144236? 汽车机械维修工 三级 德阳市鑫京东汽车维修有限公司 50 69.5  
24 丰文成 510603198401022218? 汽车机械维修工 三级 德阳市鑫京东汽车维修有限公司 52 70.5  
25 江杭乘 510603199405067952? 汽车机械维修工 三级 德阳市鑫京东汽车维修有限公司 70 69  
26 彭林 51072419860212551X? 汽车机械维修工 三级 德阳市鑫京东汽车维修有限公司 62 74  
27 谭月林 510625198612161371? 汽车机械维修工 三级 四川职匠汽车服务有限责任公司 68 68  
28 雷蕾 510129199711281320? 电工 四级 德阳安装技师学院 71 87  
29 周显波 612324198511280016? 电工 四级 四川新华林自控科技有限公司 60 75  
30 彭强 510622199403014215? 电工 四级 德阳市倾城汽车维修服务有限公司 46 65  
31 岳超 510183198709124311? 电工 四级 四川宏发电声有限公司 65 64  
32 许其刚 510623198308201639? 电工 四级 四川宏发电声有限公司 65 71  
33 王洁 513901199710305220? 电工 四级 四川宏发电声有限公司 69 74.5  
34 陈小东 51062319901208081X? 电工 四级 四川宏发电声有限公司 60 70  
35 宋永祥 513426199412294412? 电工 四级 四川宏发电声有限公司 49 77  
36 罗布占堆 542625199410310019? 电工 四级 四川宏发电声有限公司 60 77  
37 龚明 511523199204061731? 电工 四级 四川宏发电声有限公司 68 70  
38 彭刚 510622199206071536? 电工 四级 四川宏发电声有限公司 60 75  
39 刘超 510623199010272711? 电工 四级 四川宏发电声有限公司 60 71  
40 金长 510623199410173819? 电工 四级 四川宏发电声有限公司 66 83  
41 廖金龙 510623199311260714? 电工 四级 四川宏发电声有限公司 68 69  
42 肖伟 510623198905111519? 电工 四级 四川宏发电声有限公司 72 77  
43 代蜜密 510623199009204818? 电工 四级 四川宏发电声有限公司 65 73.5  
44 王晓洪 653130198306232714? 电工 四级 四川宏发电声有限公司 72 72.5  
45 古玉斌 51062319880903463X? 电工 四级 四川宏发电声有限公司 65 73.5  
46 梁宇 510622198807315714? 电工 四级 四川宏发电声有限公司 60 74  
47 黄林 510722199112241990? 电工 四级 四川宏发电声有限公司 62 75  
48 田黎莉 510602198212106846? 电工 三级 德阳安装技师学院 60 78  
49 高建 500382198711211521? 电工 三级 德阳安装技师学院 64 73.5  
50 邓永安 510623198209108615? 电工 三级 成都喜相逢食品有限公司 49 67  
51 吴锡隆 510623198612270612? 电工 三级 四川宏发电声有限公司 68 70  
52 王文强 510623199307085538? 电工 三级 四川宏发电声有限公司 60 73.5  
53 尹华论 510623198308043538? 钳工 五级 德阳凯达门业有限公司 62 62  
54 金成 51062319900511345X? 钳工 五级 德阳凯达门业有限公司 60 62  
55 李勇 510726199406163217? 钳工 五级 德阳凯达门业有限公司 69 73  
56 毛兴 511027198110288971? 钳工 五级 德阳凯达门业有限公司 61 69  
57 李世才 510623198205294617? 钳工 五级 德阳凯达门业有限公司 62 72  
58 林晓顺 510623198207224014? 钳工 五级 德阳凯达门业有限公司 60 71  
59 肖桃 510623198811193410? 钳工 五级 德阳凯达门业有限公司 60 67  
60 王丹 510623199111141526? 钳工 五级 德阳凯达门业有限公司 61 74  
61 兰琼 510623198311043547? 钳工 五级 德阳凯达门业有限公司 61 64  
62 唐东 510623198204041415? 钳工 五级 德阳凯达门业有限公司 61 65  
63 黄小冬 510623199008173415? 钳工 五级 德阳凯达门业有限公司 70 71  
64 李绍洪 510623198605274412? 钳工 五级 德阳凯达门业有限公司 68 88  
65 何小勇 51062319880810363X? 钳工 五级 德阳凯达门业有限公司 46 66  
66 杨分波 510227198010242538? 钳工 五级 德阳凯达门业有限公司 63 69  
67 孔令兵 510623199008143515? 钳工 五级 德阳凯达门业有限公司 60 64  
68 陈钦 510623199006275514? 钳工 五级 德阳凯达门业有限公司 67 78  
69 周先松 510182198304290817? 钳工 四级 个体 71 60  
70 宿光志 510126197307116819? 钳工 四级 个体 68 0  
71 张运兵 511022197402210870? 钳工 四级 个体 66 35  
72 张荣松 51070219681113057X? 钳工 四级 个体 65 60  
73 唐勇 510227197908132074? 钳工 四级 个体 65 33  
74 权大茂 510623197001294717? 钳工 四级 个体 60 60  
75 马忠强 510182198507152051? 钳工 四级 个体 60 64  
76 苏成刚 510126197110216816? 钳工 四级 个体 60 62  
77 成强 510602197712132077? 钳工 四级 个体 61 63  
78 阳建旭 510126197404236011? 钳工 四级 个体 64 60  
79 廖俊 510623198909081214? 钳工 四级 个体 62 60  
80 羊斌 510623197005267011? 钳工 四级 个体 61 30  
81 余鹏飞 510111196801223039? 钳工 四级 个体 69 62  
82 李康 51078119911205743X? 钳工 四级 个体 72 34  
83 黄常兵 510126196610023637? 钳工 四级 个体 66 34  
84 唐月明 510623197502107617? 钳工 四级 个体 66 60  
85 张启丰 510126196506133617? 钳工 四级 个体 53 30  
86 张卫国 510702197209170557? 钳工 四级 个体 60 61  
87 唐明勇 510623196911297613? 钳工 四级 个体 44 33  
88 熊贵 510623196706177612? 钳工 四级 个体 72 61  
89 李毅 51062319960815121X? 钳工 四级 个体 0 0  
90 张建军 510623197001247515? 钳工 四级 个体 77 34  
91 何荣勇 510721197004066472? 钳工 四级 个体 63 65  
92 李小成 510623198311151214? 钳工 四级 个体 71 60  
93 李鹏 410381198901093011? 钳工 四级 个体 60 32.5  
94 高秋安 410328198805154011? 钳工 四级 个体 66 60  
95 杨勇军 51062319720926711X? 钳工 四级 个体 67 60  
96 杨爽 510623199205297134? 钳工 四级 个体 67 61  
97 马雷 511321199804120797? 钳工 四级 个体 69 30  
98 刘真枢 510126197104060632? 钳工 四级 个体 69 64  
99 范文龙 510725199612082411? 钳工 四级 个体 72 36  
100 向书均 510126196507284417? 钳工 四级 个体 67 37  
101 王朝华 510921196809181618? 钳工 四级 个体 78 32.5  
102 魏浩江 610528200108096010? 钳工 四级 个体 0 0  
103 马兵 610126200102255610? 钳工 四级 个体 0 0  
104 岳紫恒 510182199001250054? 钳工 四级 个体 65 60  
105 刘林 510126197901100019? 钳工 四级 个体 77 62  
106 陈波 510182199001154011? 钳工 四级 个体 64 65  
107 高鸿 510182199502181413? 钳工 四级 个体 64 60  
108 李双双 510182199210182617? 钳工 四级 个体 67 32  
109 黄磊 510182198206051417? 钳工 四级 个体 64 61  
110 文泗斌 510126197201072213? 钳工 四级 个体 53 62  
111 朱弋 510182198211040018? 钳工 四级 个体 62 62  
112 车军霖 511123199009251319? 钳工 四级 个体 62 0  
113 蒋德勇 513430198709286018? 钳工 四级 个体 72 0  
114 王杨 510182199204100056? 钳工 四级 个体 0 0  
115 曾启金 510113198402216511? 钳工 四级 个体 70 61  
116 张仁伟 510227197308136012? 钳工 四级 个体 65 60  
117 李明 510126197911236817? 钳工 四级 个体 75 63  
118 罗虎 510623196812227177? 钳工 四级 个体 40 35  
119 王川 510182198707091812? 钳工 四级 个体 70 61  
120 左方印 513021198404063130? 钳工 四级 德阳安装技师学院 90 65  
121 谢巍 510105198904173275? 钳工 四级 个体 74 68  
122 王金龙 510622199204236018? 钳工 四级 个体 78 65  
123 陈佳 510623198901200311? 钳工 四级 个体 77 70  
124 刘仁东 510623199411051717? 钳工 四级 个体 72 79  
125 彭建国 510722198611206335? 钳工 四级 个体 73 80  
126 农星强 532628198304060936? 钳工 三级 个体 71 63  
127 庄雷 510182198808060011? 钳工 三级 成都金顶精密铸造有限公司 38 48  
128 黎久彬 510182198811292016? 钳工 三级 成都金顶精密铸造有限公司 62 66.5  
129 王勇 510182199507063010? 钳工 三级 成都金顶精密铸造有限公司 45 70  
130 何三彬 510182199607051818? 钳工 三级 成都金顶精密铸造有限公司 60 52.5  
131 陈治伟 510822198705180979? 钳工 三级 德阳安装技师学院 71 76.5  
132 唐虎林 510623198703033815? 钳工 三级 德阳凯达门业有限公司 69 79  
133 罗贤虎 510623198809173410? 钳工 三级 德阳凯达门业有限公司 72 62.5  
134 王刚 51032219880329717X? 钳工 三级 德阳凯达门业有限公司 66 66.5  
135 李川 510922198802118179? 钳工 三级 四川宏发电声有限公司 68 65  
136 杨东 511025198412103757? 钳工 三级 四川宏发电声有限公司 64 67  
137 许铭余 511023197906114512? 钳工 三级 四川宏发电声有限公司 72 65  
138 孟佑群 511011197412015260? 冲压工 三级 德阳安装技师学院 80 81.5  

收藏本页
雷山县| 公安县| 凤城市| 维西| 探索| 武乡县| 德惠市| 阿拉善盟| 朝阳县| 丰原市|