已满i8点此i3进去7y7y_禁止丨8勿进30000部芒果下载_又黄又骚,满18岁免费观看

2023年6月10日学生职业技能等级认定成绩公示明细表
日期:2023-07-30  作者:[db:作者] 来源:总站  浏览量:1164
??? 德阳安装技师学院国家职业技能等级认定站2023年6月10日学生职业技能职业等级认定理论及实际操作的阅卷评分工作已经结束,按照职业技能等级认定的有关规定,现将每位考生的成绩公示如下,考生如对成绩有疑问可向德阳安装技师学院国家职业技能等级认定站申诉。申诉联系人:黄强? 0838-2873892????? 需要补考的考生请于成绩公布之日起80天内到知行楼103办公室办理相关补考手续,(特殊情况,可请班主任或他人代为办理)逾期不办理者,视其为放弃补考资格,补考垂询电话0838-2870489
序号 姓名 准考证号 申报职业(工种) 申报? 等级 班级 认定结果 备注
理论 实操
1 李明宇 2306106200101000132 钳工 四级 2021高技1 74.5 41 ?
2 张传毅 2306106200101000133 钳工 四级 2021高技1 73.5 63 ?
3 邓阳洋 2306106200101000134 钳工 四级 2021高技1 89 74 ?
4 张渝栋 2306106200101000135 钳工 四级 2021高技1 80.5 69 ?
5 周鑫岑 2306106200101000136 钳工 四级 2021高技1 84 69 ?
6 黄思瑞 2306106200101000137 钳工 四级 2021高技1 78 63.5 ?
7 陈欣怡 2306106200101000138 钳工 四级 2021高技1 82 64.5 ?
8 肖立衡 2306106200101000139 钳工 四级 2021高技1 82.5 64 ?
9 张义鹏 2306106200101000140 钳工 四级 2021高技1 45 60.5 ?
10 李杨 2306106200101000141 钳工 四级 2021高技1 88 86 ?
11 古君华 2306106200101000142 钳工 四级 2021高技1 74 69 ?
12 王思涵 2306106200101000143 钳工 四级 2021高技1 80.5 72 ?
13 黄文金 2306106200101000144 钳工 四级 2021高技1 79 74 ?
14 常林 2306106200101000145 钳工 四级 2021高技1 80.5 63.5 ?
15 杨宇 2306106200101000146 钳工 四级 2021高技1 87 63 ?
16 江嘉睿 2306106200101000147 钳工 四级 2021高技1 83 65.5 ?
17 庄良岭 2306106200101000148 钳工 四级 2021高技1 88.5 66.5 ?
18 张庆喜 2306106200101000149 钳工 四级 2021高技1 81.5 66 ?
19 陈波 2306106200101000150 钳工 四级 2021高技1 79.5 66 ?
20 梁劲龙 2306106200101000151 钳工 四级 2021高技1 73 63 ?
21 杨圣坤 2306106200101000152 钳工 四级 2021高技1 75 62.5 ?
22 刘恒 2306106200101000153 钳工 四级 2021高技1 77.5 63 ?
23 杨光锦 2306106200101000154 钳工 四级 2021高技1 缺考 缺考 ?
24 倪祖平 2306106200101000155 钳工 四级 2021高技1 84.5 64 ?
25 蔡精杰 2306106200101000156 钳工 四级 2021高技1 85.5 63 ?
26 杨思念 2306106200101000157 钳工 四级 2021高技1 90.5 66.5 ?
27 唐钧赞 2306106200101000158 钳工 四级 2021高技1 83 71 ?
28 黄涛 2306106200101000159 钳工 四级 2021高技1 83 69 ?
29 杨逸梵 2306106200101000160 钳工 四级 2021高技1 86 60.5 ?
30 江嘉豪 2306106200101000161 钳工 四级 2021高技1 86 64 ?
31 扎西尼玛 2306106200101000162 钳工 四级 2021高技1 56.5 44 ?
32 洛绒扎西 2306106200101000163 钳工 四级 2021高技1 84.5 65 ?
33 曾靓仪 2306106200101000164 钳工 四级 2021高技1 82.5 63.5 ?
34 赵旭 2306106200101000165 钳工 四级 2021高技1 83 66 ?
35 次仁罗布 2306106200101000166 钳工 四级 2021高技1 84 62.5 ?
36 代礼龙 2306106200101000167 钳工 四级 2021高技1 78 68 ?
37 胡林 2306106200101000168 钳工 四级 2021高技1 84 41 ?
38 四朗邓珠 2306106200101000169 钳工 四级 2021高技1 69 62 ?
39 单孜扎巴 2306106200101000170 钳工 四级 2021高技1 70 66 ?
40 夺基华俄 2306106200101000171 钳工 四级 2021高技1 61.5 76 ?
41 付明浩 2306106200101000172 钳工 四级 2021高技1 82.5 72 ?
42 张春林 2306106200101000173 钳工 四级 2021高技1 71 65 ?
43 白玛扎西 2306106200101000174 钳工 四级 2021高技1 57 61 ?
44 颜小松 2306106200101000175 钳工 四级 2021高技1 83 68 ?
45 陈鸿锟 2306106200101000176 钳工 四级 2021高技1 86 62 ?
46 王超 2306106200101000177 钳工 四级 2021高技1 56.5 27 ?
47 任霖 2306106200101000178 钳工 四级 2021高技1 78 70.5 ?
48 洛绒志玛 2306106200101000179 钳工 四级 2021高技1 83.5 62 ?
49 屈博 2306106200101000180 钳工 四级 2021高技1 90.5 64.5 ?
50 唐翼蕃 2306106200101000181 钳工 四级 2021高技1 62 60 ?
51 寿俐森 2306106200101000182 钳工 四级 2021高技2 74 75.5 ?
52 李仔荣 2306106200101000183 钳工 四级 2021高技2 84.5 74 ?
53 杨荣培 2306106200101000184 钳工 四级 2021高技2 82 47 ?
54 王正星 2306106200101000185 钳工 四级 2021高技2 47.5 47 ?
55 李涛 2306106200101000186 钳工 四级 2021高技2 81.5 73.5 ?
56 李金熹 2306106200101000187 钳工 四级 2021高技2 75.5 61.5 ?
57 郭嘉欣 2306106200101000188 钳工 四级 2021高技2 80 73.5 ?
58 安东旭 2306106200101000189 钳工 四级 2021高技2 79 65 ?
59 王晶 2306106200101000190 钳工 四级 2021高技2 80 81.5 ?
60 王正胜 2306106200101000191 钳工 四级 2021高技2 81 72 ?
61 谢福豪 2306106200101000192 钳工 四级 2021高技2 88 61.5 ?
62 张兴顺 2306106200101000193 钳工 四级 2021高技2 48 54.5 ?
63 舒泽轩 2306106200101000194 钳工 四级 2021高技2 45.5 64.5 ?
64 李林 2306106200101000195 钳工 四级 2021高技2 64.5 63 ?
65 付昭毅 2306106200101000196 钳工 四级 2021高技2 86.5 65.5 ?
66 岳飞扬 2306106200101000197 钳工 四级 2021高技2 76.5 66.5 ?
67 唐嵘 2306106200101000198 钳工 四级 2021高技2 81.5 45.5 ?
68 王浚翰 2306106200101000199 钳工 四级 2021高技2 81 63 ?
69 黄凯 2306106200101000200 钳工 四级 2021高技2 65 63 ?
70 谢康宇 2306106200101000201 钳工 四级 2021高技2 84 64.5 ?
71 唐李锐 2306106200101000202 钳工 四级 2021高技2 85 74.5 ?
72 胡猛 2306106200101000203 钳工 四级 2021高技2 78.5 66.5 ?
73 贺俊豪 2306106200101000204 钳工 四级 2021高技2 83 69.5 ?
74 龙磊 2306106200101000205 钳工 四级 2021高技2 79.5 76.5 ?
75 陈光明 2306106200101000206 钳工 四级 2021高技2 50 41.5 ?
76 杨杰 2306106200101000207 钳工 四级 2021高技2 41 缺考 ?
77 曾学圣 2306106200101000208 钳工 四级 2021高技2 87 68.5 ?
78 梁恩浩 2306106200101000209 钳工 四级 2021高技2 86.5 56.5 ?
79 李红洋 2306106200101000210 钳工 四级 2021高技2 77.5 70.5 ?
80 刘锦兴 2306106200101000211 钳工 四级 2021高技2 83 75.5 ?
81 曾奕 2306106200101000212 钳工 四级 2021高技2 86 76.5 ?
82 杨帅 2306106200101000213 钳工 四级 2021高技2 86 63 ?
83 赖招佰 2306106200101000214 钳工 四级 2021高技2 82.5 63.5 ?
84 陈林峰 2306106200101000215 钳工 四级 2021高技2 85 51.5 ?
85 陈海涛 2306106200101000216 钳工 四级 2021高技2 83.5 76.5 ?
86 何若虎 2306106200101000217 钳工 四级 2021高技2 83.5 71.5 ?
87 曾蟏 2306106200101000218 钳工 四级 2021高技2 83.5 50.5 ?
88 刘毅 2306106200101000219 钳工 四级 2021高技2 83.5 80.5 ?
89 朱城霖 2306106200101000220 钳工 四级 2021高技2 81 60.5 ?
90 肖瑶 2306106200101000221 钳工 四级 2021高技2 81 63.5 ?
91 丰电话 2306106200101000222 钳工 四级 2021高技2 90 83 ?
92 王励宇 2306106200101000223 钳工 四级 2021高技2 90 88.5 ?
93 张汉旭 2306106200101000224 钳工 四级 2021高技2 65.5 60.5 ?
94 张鑫 2306106200101000225 钳工 四级 2021高技2 74 68.5 ?
95 周朝建 2306106200101000226 钳工 四级 2021高技2 85 67.5 ?
96 张运保 2306106200101000227 钳工 四级 2021高技2 81.5 63 ?
97 卓玛泽仁 2306106200101000228 钳工 四级 2021高技2 84 62.5 ?
98 黄维 2306106200101000229 钳工 四级 2021高技2 84 66.5 ?
99 杨祥宝 2306106200101000230 钳工 四级 2021高技2 缺考 缺考 ?
100 包兴旺 2306106200101000231 钳工 四级 2021高技2 88.5 60.5 ?
101 黄宇航 2306106200101000232 钳工 四级 2021高技2 47.5 50.5 ?
102 高应强 2306106200101000233 钳工 四级 2021高技2 55.5 76.5 ?
103 何炳松 2306106200101000234 钳工 四级 2021高技2 77.5 64.5 ?
104 杨发 2306106290104000057 钢筋工 四级 2020造价2 缺考 缺考 ?
105 马磊 2306106290104000058 钢筋工 四级 2020造价2 77.5 93 ?
106 尔古木机 2306106290104000059 钢筋工 四级 2020造价2 40 71 ?
107 舒琳 2306106290104000060 钢筋工 四级 2020造价2 73 71 ?
108 罗萧 2306106290104000061 钢筋工 四级 2020造价2 71.5 90 ?
109 勒布降措 2306106290104000062 钢筋工 四级 2020造价2 65 93 ?
110 彭措 2306106290104000063 钢筋工 四级 2020造价2 72.5 93 ?
111 谢俊豪 2306106290104000064 钢筋工 四级 2020造价2 70 95 ?
112 王洪人 2306106290104000065 钢筋工 四级 2020造价2 75.5 88 ?
113 钟超 2306106290104000066 钢筋工 四级 2020造价2 71.5 93 ?
114 胡敏 2306106290104000067 钢筋工 四级 2020造价2 72.5 93 ?
115 何新宇 2306106290104000068 钢筋工 四级 2020造价2 72.5 92 ?
116 罗梓铭 2306106290104000069 钢筋工 四级 2020造价2 75.5 83 ?
117 张贵成 2306106290104000070 钢筋工 四级 2020造价2 81 88 ?
118 张博 2306106290104000071 钢筋工 四级 2020造价2 78.5 92 ?
119 谢鑫月 2306106290104000072 钢筋工 四级 2020造价2 68 82 ?
120 张丽芙 2306106290104000073 钢筋工 四级 2020造价2 55 93 ?
121 高程程 2306106290104000074 钢筋工 四级 2020造价2 66.5 90 ?
122 蒲艺 2306106290104000075 钢筋工 四级 2020造价2 64 83 ?
123 罗文添 2306106290104000076 钢筋工 四级 2020造价2 55 88 ?
124 熊靓 2306106290104000077 钢筋工 四级 2020造价2 73 93 ?
125 袁彪 2306106290104000078 钢筋工 四级 2020造价2 71.5 95 ?
126 吴海涛 2306106290104000079 钢筋工 四级 2020造价2 59 71 ?
127 李阳 2306106290104000080 钢筋工 四级 2020造价2 68 90 ?
128 唐昊 2306106290104000081 钢筋工 四级 2020造价2 68.5 78 ?
129 包洪成 2306106290104000082 钢筋工 四级 2020造价2 63.5 93 ?
130 杨月茹 2306106290104000083 钢筋工 四级 2020造价2 70.5 78 ?
131 李界莲 2306106290104000084 钢筋工 四级 2020造价2 85 88 ?
132 冯晓虹 2306106290104000085 钢筋工 四级 2020造价2 87.5 85 ?
133 张国强 2306106290104000086 钢筋工 四级 2020造价2 70.5 92 ?
134 李雨鲜 2306106290104000087 钢筋工 四级 2020造价2 82.5 93 ?
135 陈昂希 2306106290104000088 钢筋工 四级 2020造价2 74 83 ?
136 田乔 2306106290104000089 钢筋工 四级 2020造价2 79.5 83 ?
137 张小红 2306106290104000090 钢筋工 四级 2020造价2 87.5 88 ?
138 周彤 2306106290104000091 钢筋工 四级 2020造价2 73.5 93 ?
139 李梦怡 2306106290104000092 钢筋工 四级 2020造价2 83.5 82 ?
140 黄玉杰 2306106290104000093 钢筋工 四级 2020造价2 66 78 ?
141 姚锦霖 2306106290104000094 钢筋工 四级 2020造价2 80 88 ?
142 李鑫莉 2306106290104000095 钢筋工 四级 2020造价2 82 88 ?
143 翟家宇 2306106290104000096 钢筋工 四级 2020造价2 78.5 78 ?
144 祁家欣 2306106290104000097 钢筋工 四级 2020造价2 85 92 ?
145 李彩虹 2306106290104000098 钢筋工 四级 2020造价2 83 83 ?
146 游伊燕 2306106290104000099 钢筋工 四级 2020造价2 56 95 ?
147 陈志毅 2306106290104000100 钢筋工 四级 2020造价2 79.5 92 ?
148 林聪 2306106290104000101 钢筋工 四级 2020造价2 73 85 ?
149 林阳 2306106290104000102 钢筋工 四级 2020造价2 53 93 ?
150 王艺 2306106290104000103 钢筋工 四级 2020造价2 76 90 ?
151 陈叶鹏 2306106290104000104 钢筋工 四级 2020造价2 68 85 ?
152 于桌琪 2306106290104000105 钢筋工 四级 2020造价2 74 82 ?
153 龙加艳 2306106290104000106 钢筋工 四级 2020造价2 76.5 85 ?
154 陈鑫 2306106290104000107 钢筋工 四级 2020造价2 84.5 71 ?
155 黄驿茹 2306106290104000108 钢筋工 四级 2020造价2 73 82 ?
156 谢林芮 2306106290104000109 钢筋工 四级 2020造价2 74 88 ?
157 黄夏夜 2306106290104000110 钢筋工 四级 2020造价2 75.5 88 ?
158 贾政科 2306106290104000111 钢筋工 四级 2020造价2 71 88 ?
159 樊洲豪 2306106290104000112 钢筋工 四级 2020造价2 69 93 ?
160 吴湘雪 2306106290101000221 建筑瓦工 四级 2020造价1 87.5 73 ?
161 杨佳茹 2306106290101000222 建筑瓦工 四级 2020造价1 67.5 73 ?
162 钟琴 2306106290101000223 建筑瓦工 四级 2020造价1 49.5 78 ?
163 陈明鸣 2306106290101000224 建筑瓦工 四级 2020造价1 78.5 61 ?
164 蒋权攀 2306106290101000225 建筑瓦工 四级 2020造价1 50.5 88 ?
165 曲木木乃 2306106290101000226 建筑瓦工 四级 2020造价1 74.5 72 ?
166 袁伟强 2306106290101000227 建筑瓦工 四级 2020造价1 73 78 ?
167 吉克木沙 2306106290101000228 建筑瓦工 四级 2020造价1 78 83 ?
168 潘阿卡 2306106290101000229 建筑瓦工 四级 2020造价1 79 83 ?
169 杜军 2306106290101000230 建筑瓦工 四级 2020造价1 83.5 61 ?
170 孙金红 2306106290101000231 建筑瓦工 四级 2020造价1 78.5 88 ?
171 曲木四且 2306106290101000232 建筑瓦工 四级 2020造价1 80 62 ?
172 呷呷子卡 2306106290101000233 建筑瓦工 四级 2020造价1 87.5 64 ?
173 邱阿平 2306106290101000234 建筑瓦工 四级 2020造价1 80.5 73 ?
174 陈扬 2306106290101000235 建筑瓦工 四级 2020造价1 68 91 ?
175 鲁金华 2306106290101000236 建筑瓦工 四级 2020造价1 83.5 85 ?
176 王思佳 2306106290101000237 建筑瓦工 四级 2020造价1 76 61 ?
177 夏昕苗 2306106290101000238 建筑瓦工 四级 2020造价1 68.5 64 ?
178 武锦玉 2306106290101000239 建筑瓦工 四级 2020造价1 66 61 ?
179 李申 2306106290101000240 建筑瓦工 四级 2020造价1 44.5 65 ?
180 胡英 2306106290101000241 建筑瓦工 四级 2020造价1 74.5 89 ?
181 张馨仪 2306106290101000242 建筑瓦工 四级 2020造价1 74 85 ?
182 肖少奇 2306106290101000243 建筑瓦工 四级 2020造价1 76 92 ?
183 刘德梅 2306106290101000244 建筑瓦工 四级 2020造价1 84 64 ?
184 王文標 2306106290101000245 建筑瓦工 四级 2020造价1 74 73 ?
185 肖文锐 2306106290101000246 建筑瓦工 四级 2020造价1 69 92 ?
186 李奕洁 2306106290101000247 建筑瓦工 四级 2020造价1 54.5 65 ?
187 雷在宇 2306106290101000248 建筑瓦工 四级 2020造价1 85.5 89 ?
188 黄良芳 2306106290101000249 建筑瓦工 四级 2020造价1 72.5 64 ?
189 魏梦琳 2306106290101000250 建筑瓦工 四级 2020造价1 77 72 ?
190 禄顺宝 2306106290101000251 建筑瓦工 四级 2020造价1 53 62 ?
191 王逸 2306106290101000252 建筑瓦工 四级 2020造价1 59 91 ?

收藏本页
沅陵县| 杭锦旗| 潼关县| 灌云县| 宁乡县| 彭州市| 建始县| 滨海县| 长宁县| 扬中市|