已满i8点此i3进去7y7y_禁止丨8勿进30000部芒果下载_又黄又骚,满18岁免费观看

2023年8月13日职业技能等级认定成绩公示
日期:2023-09-12  作者:[db:作者] 来源:总站  浏览量:1196
? ? ? ? 德阳安装技师学国家职业技能等级认定站于2023年8月13日组织完成了职业技能职业等级认定工作,按照职业技能等级认定的有关规定,现将每位考生的成绩公示如下,公示期为5个工作日(2023年9月12日至2023年9月18日)。公示期内如有异议,请以书面形式向德阳安装技师学院国家职业技能等级认定站反映,逾期不予受理。反映问题须实事求是,以单位名义反映问题的,须加盖本单位公章,提供联系人电话;以个人名义反映问题的,须签署本人真实姓名,提供本人联系电话,以便核实查证。联系人:黄老师 0838-2873892?
? ? ? ? 需要补考的考生请于成绩公布之日起30天内到知行楼103办公室办理相关补考手续,(特殊情况,可请班主任或他人代为办理)逾期不办理者,视其为放弃补考资格,补考垂询电话曹老师 0838-2870489。
序号 姓名 准考证号 申报职业
(工种)
申报等级 认定结果
理论 实操
1 刘金 2308136310103000001 电工 四级 70 88
2 刘锡金 2308136310103000002 电工 四级 51.5 0
3 谢永久 2308136310103000003 电工 四级 55 77.5
4 严仕刚 2308136310103000004 电工 四级 66.5 83.5
5 李洁 2308136310103000005 电工 四级 73.5 83.5
6 李伯仲 2308136310103000006 电工 四级 79 75.5
7 梁峰 2308136310103000007 电工 四级 75.5 80
8 李佳海 2308136310103000008 电工 四级 74.5 81.5
9 贺云菊 2308136310103000009 电工 四级 0 0
10 何宽 2308136310103000010 电工 四级 69 81
11 尚朝壮 2308136310103000011 电工 四级 80 75
12 李萧然 2308136310103000012 电工 四级 77.5 53.5
13 匡丹 2308136310103000013 电工 四级 71.5 83
14 吴本洲 2308136310103000014 电工 四级 79 79
15 朱小斌 2308136310103000015 电工 四级 67 55
16 李典龙 2308136310103000016 电工 四级 68.5 82.5
17 罗凯 2308136310103000017 电工 四级 70.5 81.5
18 李金超 2308136310103000018 电工 四级 61 84.5
19 赖兴辉 2308136310103000019 电工 四级 77.5 71.5
20 蒋光 2308136310103000020 电工 四级 79 84
21 张阳 2308136310103000021 电工 四级 77 88.5
22 税国兵 2308136310103000022 电工 三级 78 82.5
23 李小东 2308136310103000023 电工 三级 74 42
24 李德元 2308136310103000024 电工 四级 82 82
25 黄华智 2308136310103000025 电工 四级 75 81.5
26 段小康 2308136310103000026 电工 四级 45.5 0
27 邹波 2308136310103000027 电工 四级 79.5 89
28 周良林 2308136200101000001 钳工 四级 70 74
29 刘小明 2308136200101000002 钳工 四级 72 72
30 杜光明 2308136200101000003 钳工 四级 64 54.5
31 李永见 2308136200101000004 钳工 四级 63.5 69
32 郑勇 2308136200101000005 钳工 四级 74 66
33 邹鹏 2308136200101000006 钳工 四级 65 52.5
34 顾小兵 2308136200101000007 钳工 四级 55.5 69.5
35 张少河 2308136200101000008 钳工 四级 70 61.5
36 吕发通 2308136200101000009 钳工 四级 72.5 62.5
37 杜森 2308136200101000010 钳工 四级 38 64
38 孙力 2308136200101000011 钳工 四级 58 65
39 桑作红 2308136200101000012 钳工 四级 67.5 38
40 潘吉义 2308136200101000013 钳工 四级 74 73
41 龚豪 2308136310103000028 电工 四级 78 81
42 吕德洪 2308136310103000029 电工 四级 52 80.5

收藏本页
柳河县| 永寿县| 甘南县| 和田县| 六盘水市| 紫阳县| 翁源县| 保康县| 黄陵县| 建瓯市|