2024年3月17日四川工业科技学院职业技能等级认定成绩公示明细表
日期:2024-04-07 作者: 来源: 浏览量:0
德阳安装技师学院国家职业技能等级认定站2024年3月17日组织四川工业科技学院学生职业技能职业等级认定工作,按照职业技能等级认定的有关规定,现将每位考生的成绩公示如下,公示期为5个工作日(2024年4月7日至2024年4月11日),公示期内如有异议,请以书面形式向德阳安装技师学院国家职业技能等级认定站反映,逾期不予受理。反映问题须实事求是,以单位名义反映问题的,须加盖本单位公章,提供联系人电话;以个人名义反映问题的,须签署本人真实姓名,提供本人联系电话,以便核实查证。联系人:黄老师 0838-2873892??
需要补考的考生请于成绩公布之日起30天内到知行楼103办公室办理相关补考手续,(特殊情况,可请班主任或他人代为办理)逾期不办理者,视其为放弃补考资格,补考垂询电话曹老师 0838-2870489
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 准考证号 | 申报职业(工种) | 申报等级 | 班级 | 认定结果 | 备注 | |
理论 | 实操 | ||||||||
1 | 钟琪 | 510681198907141117 | 2403176200101000001 | 钳工 | 四级 | 普胜特能源(广汉)服务有限公司 | 70.5 | 补考理论 | |
2 | 张强 | 51011319890705591X | 2403176200101000002 | 钳工 | 四级 | 普胜特能源(广汉)服务有限公司 | 69.5 | 补考理论 | |
3 | 贺富国 | 510681200412054417 | 2403176200101000003 | 钳工 | 五级 | 四川广汉市职业中专学校 | 69.5 | 补考理论 | |
4 | 梁智峻 | 510781200412263396 | 2403176200101000004 | 钳工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 77.5 | 补考理论 | |
5 | 何飞 | 51072520051008151X | 2403176200101000005 | 钳工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 70.5 | 补考理论 | |
6 | 刘鑫源 | 511324200410020894 | 2403176200101000006 | 钳工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 72 | 补考理论 | |
7 | 王超宇 | 152531200411180775 | 2403176200101000007 | 钳工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 71 | 补考理论 | |
8 | 白宇翔 | 513124200401082613 | 2403176200101000008 | 钳工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 72.5 | 补考理论 | |
9 | 叶锶杰 | 510503200504057012 | 2403176200101000009 | 钳工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 75.5 | 补考理论 | |
10 | 罗杨 | 511421200508150474 | 2403176200101000010 | 钳工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 69 | 补考理论 | |
11 | 何显潼 | 500382200408114454 | 2403176200101000011 | 钳工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 64.5 | 补考理论 | |
12 | 代松林 | 511681200402052830 | 2403176200101000012 | 钳工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 71.5 | 补考理论 | |
13 | 罗坤浩 | 510502200510070110 | 2403176200101000013 | 钳工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 78.5 | 补考理论 | |
14 | 陈言 | 520303200504267213 | 2403176200101000014 | 钳工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 70.5 | 补考理论 | |
15 | 唐培 | 511922200410124378 | 2403176200101000019 | 钳工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 64 | 补考实操 | |
16 | 李鑫 | 51132420031013179X | 2403176200101000020 | 钳工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 75 | 补考实操 | |
17 | 周王森 | 511123200406235553 | 2403176200101000015 | 钳工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 72.5 | 补考理论 | |
18 | 吴冬山 | 513224200301013296 | 2403176200101000016 | 钳工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 66.5 | 补考理论 | |
19 | 何江玲 | 511725200508206214 | 2403176200101000021 | 钳工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 61 | 补考实操 | |
20 | 林佳晨 | 510182200501240018 | 2403176200101000017 | 钳工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 68 | 补考理论 | |
21 | 赵常举 | 510812200312193258 | 2403176200101000018 | 钳工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 73.5 | 补考理论 | |
22 | 王卫卫 | 410381198805310012 | 2403176310103000071 | 电工 | 四级 | 四川恩吉思能源科技有限公司 | 80 | 补考实操 | |
23 | 王舟宇航 | 510681199212045916 | 2403176310103000034 | 电工 | 四级 | 广汉市佳和副食店 | 76.5 | 补考理论 | |
24 | 易大强 | 510681197601114816 | 2403176310103000035 | 电工 | 四级 | 广汉市弛有家房屋信息咨询服务部 | 72 | 补考理论 | |
25 | 向阳 | 510626198907264059 | 2403176310103000036 | 电工 | 四级 | 四川省玻纤集团有限公司符合材料厂 | 缺 | 补考理论 | |
26 | 张鑫梅 | 522128199701160063 | 2403176310103000037 | 电工 | 三级 | 德阳安装技师学院 | 735 | 补考理论 | |
27 | 张缦佳 | 510822199108152325 | 2403176310103000038 | 电工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 72.5 | 补考理论 | |
28 | 陈晓燕 | 510602197805024964 | 2403176310103000039 | 电工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 67.5 | 补考理论 | |
29 | 周文金 | 510602198107013736 | 2403176310103000040 | 电工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 70 | 补考理论 | |
30 | 陈佳明 | 510823200411080530 | 2403176310103000041 | 电工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 52 | 补考理论 | |
31 | 乔宇翰 | 513433200304270412 | 2403176310103000042 | 电工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 74.5 | 补考理论 | |
32 | 刘炯文 | 632126200310162713 | 2403176310103000043 | 电工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 77.5 | 补考理论 | |
33 | 吴加号 | 522326200306071814 | 2403176310103000044 | 电工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 70 | 补考理论 | |
34 | 黄敬涛 | 510823200305041896 | 2403176310103000045 | 电工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 69 | 补考理论 | |
35 | 李鑫 | 511528200402245010 | 2403176310103000046 | 电工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 71.5 | 补考理论 | |
36 | 谭乐言 | 510683200408234514 | 2403176310103000047 | 电工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 73 | 补考理论 | |
37 | 魏燿权 | 510524200412185238 | 2403176310103000048 | 电工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 69 | 补考理论 | |
38 | 全昱丞 | 371311200404233238 | 2403176310103000049 | 电工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 73 | 补考理论 | |
39 | 马雨浩 | 510302200212282018 | 2403176310103000050 | 电工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 74 | 补考理论 | |
40 | 罗元勋 | 510525200402098073 | 2403176310103000051 | 电工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 67.5 | 补考理论 | |
41 | 周芹 | 513425200503261025 | 2403176310103000052 | 电工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 75 | 补考理论 | |
42 | 王泽林 | 510502200403112215 | 2403176310103000053 | 电工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 73 | 补考理论 | |
43 | 鲁皓 | 513427200405292218 | 2403176310103000054 | 电工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 69 | 补考理论 | |
44 | 徐昊杨 | 510112200410110219 | 2403176310103000055 | 电工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 72 | 补考理论 | |
45 | 杨震宇 | 500231200510214173 | 2403176310103000056 | 电工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 72.5 | 补考理论 | |
46 | 王晓军 | 511602200409251319 | 2403176310103000057 | 电工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 71 | 补考理论 | |
47 | 唐瑞 | 511402200508232737 | 2403176310103000058 | 电工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 71.5 | 补考理论 | |
48 | 陶灵治 | 510112200511220011 | 2403176310103000059 | 电工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 73 | 补考理论 | |
49 | 张豪泽 | 510824200410237619 | 2403176310103000060 | 电工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 67.5 | 补考理论 | |
50 | 饶杨魏 | 510723200309124335 | 2403176310103000061 | 电工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 73.5 | 补考理论 | |
51 | 桑德金 | 51052420040131281X | 2403176310103000062 | 电工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 71 | 补考理论 | |
52 | 熊健超 | 511721200305235538 | 2403176310103000063 | 电工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 70 | 补考理论 | |
53 | 邱悦恒 | 510402200312223838 | 2403176310103000005 | 电工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 74.5 | 补考理论 | |
54 | 成海 | 511522200210151919 | 2403176310103000006 | 电工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 70.5 | 补考理论 | |
55 | 吴潇川 | 511681200305110015 | 2403176310103000007 | 电工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 70.5 | 补考理论 | |
56 | 林灿 | 510322200212021534 | 2403176310103000008 | 电工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 77 | 补考理论 | |
57 | 唐喜 | 511522200006295130 | 2403176310103000009 | 电工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 73 | 补考理论 | |
58 | 黄家瑞 | 511723200403051815 | 2403176310103000064 | 电工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 70.5 | 补考理论 | |
59 | 赵露阳 | 511527200404180664 | 2403176310103000010 | 电工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 73.5 | 补考理论 | |
60 | 潘绪森 | 510923200403154611 | 2403176310103000011 | 电工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 76.5 | 补考理论 | |
61 | 袁雨霞 | 510623200506188228 | 2403176310103000065 | 电工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 64.5 | 补考实操 | |
62 | 李嘉奕 | 513902200309021370 | 2403176310103000012 | 电工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 65.5 | 补考理论 | |
63 | 熊俊皓 | 510105200412220071 | 2403176310103000013 | 电工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 73.5 | 补考理论 | |
64 | 刘米雪 | 511725200511235227 | 2403176310103000066 | 电工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 61.5 | 补考实操 | |
65 | 赵洪簿 | 511923200402251234 | 2403176310103000014 | 电工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 68 | 补考理论 | |
66 | 刘天佑 | 511623200402222875 | 2403176310103000015 | 电工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 76 | 补考理论 | |
67 | 许铁潇 | 511002200402062838 | 2403176310103000016 | 电工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 75.5 | 补考理论 | |
68 | 张俊豪 | 512002200502252314 | 2403176310103000067 | 电工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 60.5 | 补考实操 | |
69 | 铁怀鑫 | 512002200502252314 | 2403176310103000017 | 电工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 74 | 补考理论 | |
70 | 田宋杰 | 510902200404190997 | 2403176310103000018 | 电工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 69 | 补考理论 | |
71 | 唐文杰 | 511322200310234059 | 2403176310103000019 | 电工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 70.5 | 补考理论 | |
72 | 曾号 | 511724200404051856 | 2403176310103000068 | 电工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 65 | 补考实操 | |
73 | 邱添灏 | 510521200502027672 | 2403176310103000020 | 电工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 66 | 补考理论 | |
74 | 陈思琦 | 511402200505312192 | 2403176310103000021 | 电工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 74.5 | 补考理论 | |
75 | 蒋佳月 | 511323200504200021 | 2403176310103000069 | 电工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 55.5 | 补考实操 | |
76 | 程开 | 130637200312231838 | 2403176310103000022 | 电工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 70.5 | 补考理论 | |
77 | 廖明缘 | 511724200312104279 | 2403176310103000023 | 电工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 63 | 补考理论 | |
78 | 徐燊 | 511902200403220091 | 2403176310103000024 | 电工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 72 | 补考理论 | |
79 | 胡佳鑫 | 511623200410117338 | 2403176310103000025 | 电工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 73.5 | 补考理论 | |
80 | 张郑明 | 513902200309048215 | 2403176310103000026 | 电工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 73 | 补考理论 | |
81 | 唐鹏 | 512022200412164930 | 2403176310103000027 | 电工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 71 | 补考理论 | |
82 | 蒋礼 | 511302200504243919 | 2403176310103000028 | 电工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 74.5 | 补考理论 | |
83 | 李俊杰 | 510125200408200110 | 2403176310103000070 | 电工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 69.5 | 补考实操 | |
84 | 彭帅 | 511602200506160339 | 2403176310103000029 | 电工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 64 | 补考理论 | |
85 | 胡书奇 | 411724200509240174 | 2403176310103000030 | 电工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 59 | 补考理论 | |
86 | 陈欣泰 | 511623200310165551 | 2403176310103000031 | 电工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 66.5 | 补考理论 | |
87 | 闫超凡 | 410822200407130136 | 2403176310103000032 | 电工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 69.5 | 补考理论 | |
88 | 金泊达 | 152221200508031611 | 2403176310103000033 | 电工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 69.5 | 补考理论 | |
89 | 曹利琴 | 51060319821016650X | 2403176290101000001 | 建筑瓦工 | 四级 | 德阳安装技师学院 | 88.5 | 补考理论 | |
90 | 张志鹏 | 510603199011257817 | 2403176290101000002 | 建筑瓦工 | 五级 | 德阳安装技师学院 | 90.5 | 补考理论 | |
91 | 蒋正洋 | 510623200207210018 | 2403174120101000013 | 汽车机械维修工 | 五级 | 德阳市富民技校 | 46 | 补考理论 | |
92 | 蒋亮 | 510623198805231118 | 2403174120101000014 | 汽车机械维修工 | 五级 | 德阳市富民技校 | 缺考 | 补考理论 | |
93 | 谯如祥 | 511602200407187499 | 2403174120101000069 | 汽车机械维修工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 65.5 | 补考实操 | |
94 | 李骞 | 51082420040125795X | 2403174120101000015 | 汽车机械维修工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 78.5 | 补考理论 | |
95 | 何智霖 | 510903200312168473 | 2403174120101000016 | 汽车机械维修工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 69.5 | 补考理论 | |
96 | 邓力豪 | 510683200410250011 | 2403174120101000017 | 汽车机械维修工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 75 | 补考理论 | |
97 | 何宇晗 | 510922200502243250 | 2403174120101000018 | 汽车机械维修工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 77.5 | 补考理论 | |
98 | 钟国政 | 510904200504266736 | 2403174120101000019 | 汽车机械维修工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 75.5 | 补考理论 | |
99 | 石云峰 | 51072420041028281X | 2403174120101000020 | 汽车机械维修工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 74.5 | 补考理论 | |
100 | 游皓文 | 510122200411010175 | 2403174120101000021 | 汽车机械维修工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 65 | 补考理论 | |
101 | 蒋季轩 | 510722200406018132 | 2403174120101000028 | 汽车机械维修工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 74 | 补考理论 | |
102 | 肖玉麟 | 510322200410137319 | 2403174120101000029 | 汽车机械维修工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 79 | 补考理论 | |
103 | 何粤 | 511303200511221351 | 2403174120101000030 | 汽车机械维修工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 75.5 | 补考理论 | |
104 | 蒋世杰 | 510107200504116012 | 2403174120101000031 | 汽车机械维修工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 71.5 | 补考理论 | |
105 | 李有为 | 511722200412294492 | 2403174120101000032 | 汽车机械维修工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 72.5 | 补考理论 | |
106 | 王太平 | 511923200311236696 | 2403174120101000033 | 汽车机械维修工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 74.5 | 补考理论 | |
107 | 李思萌 | 513124200503072774 | 2403174120101000034 | 汽车机械维修工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 63.5 | 补考理论 | |
108 | 刘勇 | 513425200508137816 | 2403174120101000035 | 汽车机械维修工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 77.5 | 补考理论 | |
109 | 裴亦明 | 510781200503262911 | 2403174120101000036 | 汽车机械维修工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 66.5 | 补考理论 | |
110 | 梁家伟 | 513822200501033195 | 2403174120101000037 | 汽车机械维修工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 73.5 | 补考理论 | |
111 | 李佳洋 | 511322200407061334 | 2403174120101000038 | 汽车机械维修工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 75.5 | 补考理论 | |
112 | 甘健鑫 | 510524200506135338 | 2403174120101000039 | 汽车机械维修工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 74.5 | 补考理论 | |
113 | 罗思诚 | 511527200605151413 | 2403174120101000040 | 汽车机械维修工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 64.5 | 补考理论 | |
114 | 李涵 | 420704200409200162 | 2403174120101000041 | 汽车机械维修工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 70 | 补考理论 | |
115 | 薛涵 | 510503200410183480 | 2403174120101000042 | 汽车机械维修工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 75 | 补考理论 | |
116 | 李金航 | 511322200509165310 | 2403174120101000044 | 汽车机械维修工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 77.5 | 补考理论 | |
117 | 宁自强 | 510112200310120137 | 2403174120101000045 | 汽车机械维修工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 73 | 补考理论 | |
118 | 谢佳豪 | 510904200409294579 | 2403174120101000046 | 汽车机械维修工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 72 | 补考理论 | |
119 | 曾维宏 | 511721200509210770 | 2403174120101000047 | 汽车机械维修工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 66.5 | 补考理论 | |
120 | 蒋俊希 | 510722200404050956 | 2403174120101000048 | 汽车机械维修工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 73.5 | 补考理论 | |
121 | 谢柠锶 | 510112200504160014 | 2403174120101000049 | 汽车机械维修工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 73.5 | 补考理论 | |
122 | 米洋 | 511921200311254517 | 2403174120101000050 | 汽车机械维修工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 77.5 | 补考理论 | |
123 | 蒋锦帅 | 512021200602224838 | 2403174120101000051 | 汽车机械维修工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 74 | 补考理论 | |
124 | 刘俊聪 | 511024200411152550 | 2403174120101000052 | 汽车机械维修工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 81 | 补考理论 | |
125 | 袁嘉鑫 | 511621200211258194 | 2403174120101000053 | 汽车机械维修工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 76 | 补考理论 | |
126 | 范贵鑫 | 511181200311294212 | 2403174120101000054 | 汽车机械维修工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 72.5 | 补考理论 | |
127 | 蔡成龙 | 513426200507281310 | 2403174120101000070 | 汽车机械维修工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 77 | 补考实操 | |
128 | 罗彬彬 | 510525200405234480 | 2403174120101000055 | 汽车机械维修工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 71 | 补考理论 | |
129 | 黄俊峰 | 511622200501224319 | 2403174120101000056 | 汽车机械维修工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 74.5 | 补考理论 | |
130 | 何东昕 | 511321200411265413 | 2403174120101000057 | 汽车机械维修工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 76.5 | 补考理论 | |
131 | 刘星羽 | 511722200309271399 | 2403174120101000058 | 汽车机械维修工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 72.5 | 补考理论 | |
132 | 蒋婷婷 | 512021200511167524 | 2403174120101000059 | 汽车机械维修工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 72 | 补考理论 | |
133 | 韩帅 | 513126200403181415 | 2403174120101000060 | 汽车机械维修工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 77 | 补考理论 | |
134 | 刘家蓬 | 511323200401010399 | 2403174120101000061 | 汽车机械维修工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 73 | 补考理论 | |
135 | 冯运德 | 452229200307167418 | 2403174120101000062 | 汽车机械维修工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 71 | 补考理论 | |
136 | 顾家好 | 51152220041220429X | 2403174120101000063 | 汽车机械维修工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 73.5 | 补考理论 | |
137 | 赵宇鑫 | 511304200406301612 | 2403174120101000064 | 汽车机械维修工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 69.5 | 补考理论 | |
138 | 严卓恒 | 510904200410296176 | 2403174120101000065 | 汽车机械维修工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 79 | 补考理论 | |
139 | 张超越 | 511381200408212130 | 2403174120101000066 | 汽车机械维修工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 77.5 | 补考理论 | |
140 | 张浩 | 511321200603112075 | 2403174120101000067 | 汽车机械维修工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 72.5 | 补考理论 | |
141 | 周皓 | 511324200503211075 | 2403174120101000068 | 汽车机械维修工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 72.5 | 补考理论 | |
142 | 王德斌 | 510623200603152315 | 2403174120101000043 | 汽车机械维修工 | 四级 | 四川工业科技学院 | 缺考 | 补考理论 | |
143 | 帅星 | 510623200404073817 | 2403174120101000022 | 汽车机械维修工 | 四级 | 四川工业科技学院 | 65 | 补考理论 | |
144 | 顾戴军 | 510623200610087515 | 2403174120101000023 | 汽车机械维修工 | 四级 | 四川工业科技学院 | 57.5 | 补考理论 | |
145 | 刘天财 | 510623200606116037 | 2403174120101000024 | 汽车机械维修工 | 四级 | 四川工业科技学院 | 缺考 | 补考理论 | |
146 | 邱磊 | 510623200512253858 | 2403174120101000025 | 汽车机械维修工 | 四级 | 四川工业科技学院 | 68 | 补考理论 | |
147 | 刘东 | 510623200411146017 | 2403174120101000026 | 汽车机械维修工 | 四级 | 四川工业科技学院 | 缺考 | 补考理论 | |
148 | 唐强 | 510623200607146019 | 2403174120101000027 | 汽车机械维修工 | 四级 | 四川工业科技学院 | 缺考 | 补考理论 |
【收藏本页】