2024年11月16日学院80名学生专项能力考核成绩公示
日期:2024-12-02 作者:教育资源开发部 来源: 浏览量:57
德阳安装技师学国家职业技能鉴定站于2024年11月16日组织完成了学院学生专项能力考核工作,按照职业技能鉴定的有关规定,现将每位考生的成绩公示如下,公示期为5个工作日(2024年12月2日至2024年12月6日)。公示期内如有异议,请以书面形式向德阳安装技师学院国家职业鉴定站反映,逾期不予受理。反映问题须实事求是,以单位名义反映问题的,须加盖本单位公章,提供联系人电话;以个人名义反映问题的,须签署本人真实姓名,提供本人联系电话,以便核实查证。联系人:黄老师 0838-2873892。
?需要补考的考生请于成绩公布之日起30天内到知行楼103办公室办理相关补考手续,(特殊情况,可请报名单位或他人代为办理)逾期不办理者,视其为放弃补考资格,补考电话曹老师 0838-2870489。
序号 | 姓名 | 证件号 | 准考证号 | 考核项目名称 | 考站名称 | 考核成绩 |
1 | 郑巧 | 500238200605****** | 2411162204210700001 | AutoCAD建筑设计__实操 | 德阳安装技师学院 | 0 |
2 | 李书易 | 431026200506****** | 2411162204210700002 | AutoCAD建筑设计__实操 | 德阳安装技师学院 | 44 |
3 | 刘一凡 | 622827200505****** | 2411162204210700003 | AutoCAD建筑设计__实操 | 德阳安装技师学院 | 73 |
4 | 徐克勤 | 431026200210****** | 2411162204210700004 | AutoCAD建筑设计__实操 | 德阳安装技师学院 | 27 |
5 | 马翼 | 610628200304****** | 2411162204210700005 | AutoCAD建筑设计__实操 | 德阳安装技师学院 | 7 |
6 | 多吉彭措 | 513323200410****** | 2411162204210700006 | AutoCAD建筑设计__实操 | 德阳安装技师学院 | 7 |
7 | 刘向 | 469026200608****** | 2411162204210700007 | AutoCAD建筑设计__实操 | 德阳安装技师学院 | 0 |
8 | 方安金 | 510626200703****** | 2411162204210700008 | AutoCAD建筑设计__实操 | 德阳安装技师学院 | 9 |
9 | 赵鑫 | 510812200709****** | 2411162204210700009 | AutoCAD建筑设计__实操 | 德阳安装技师学院 | 0 |
10 | 曾选铭 | 510724200701****** | 2411162204210700010 | AutoCAD建筑设计__实操 | 德阳安装技师学院 | 9 |
11 | 刘济本 | 510921200610****** | 2411162204210700011 | AutoCAD建筑设计__实操 | 德阳安装技师学院 | 59 |
12 | 杨锐 | 511321200705****** | 2411162204210700012 | AutoCAD建筑设计__实操 | 德阳安装技师学院 | 0 |
13 | 江信余 | 511723200610****** | 2411162204210700013 | AutoCAD建筑设计__实操 | 德阳安装技师学院 | 23 |
14 | 彭吕民 | 510683200704****** | 2411162204210700014 | AutoCAD建筑设计__实操 | 德阳安装技师学院 | 0 |
15 | 杨轶睿 | 510603200708****** | 2411162204210700015 | AutoCAD建筑设计__实操 | 德阳安装技师学院 | 51 |
16 | 黄述成 | 510623200708****** | 2411162204210700016 | AutoCAD建筑设计__实操 | 德阳安装技师学院 | 61 |
17 | 程灶楠 | 500119200607****** | 2411162204210700017 | AutoCAD建筑设计__实操 | 德阳安装技师学院 | 44 |
18 | 孔明 | 510108200704****** | 2411162204210700018 | AutoCAD建筑设计__实操 | 德阳安装技师学院 | 64 |
19 | 汤乐天 | 510682200706****** | 2411162204210700019 | AutoCAD建筑设计__实操 | 德阳安装技师学院 | 0 |
20 | 周熙杰 | 510623200702****** | 2411162204210700020 | AutoCAD建筑设计__实操 | 德阳安装技师学院 | 62 |
21 | 黄政宇 | 510603200705****** | 2411162204210700021 | AutoCAD建筑设计__实操 | 德阳安装技师学院 | 54 |
22 | 曾毅 | 510603200708****** | 2411162204210700022 | AutoCAD建筑设计__实操 | 德阳安装技师学院 | 45 |
23 | 李爽 | 510603200708****** | 2411162204210700023 | AutoCAD建筑设计__实操 | 德阳安装技师学院 | 51 |
24 | 徐浩然 | 510681200704****** | 2411162204210700024 | AutoCAD建筑设计__实操 | 德阳安装技师学院 | 7 |
25 | 王庆东 | 510623200612****** | 2411162204210700025 | AutoCAD建筑设计__实操 | 德阳安装技师学院 | 50 |
26 | 郑世炜 | 510683200603****** | 2411162204210700026 | AutoCAD建筑设计__实操 | 德阳安装技师学院 | 39 |
27 | 唐华权 | 510626200705****** | 2411162204210700027 | AutoCAD建筑设计__实操 | 德阳安装技师学院 | 22 |
28 | 杨圣 | 510683200708****** | 2411162204210700028 | AutoCAD建筑设计__实操 | 德阳安装技师学院 | 34 |
29 | 武鑫宇 | 510603200706****** | 2411162204210700029 | AutoCAD建筑设计__实操 | 德阳安装技师学院 | 0 |
30 | 杨权龙 | 510623200801****** | 2411162204210700030 | AutoCAD建筑设计__实操 | 德阳安装技师学院 | 15 |
31 | 伍德帅 | 510681200610****** | 2411162204210700031 | AutoCAD建筑设计__实操 | 德阳安装技师学院 | 61 |
32 | 赵君昊 | 510603200702****** | 2411162204210700032 | AutoCAD建筑设计__实操 | 德阳安装技师学院 | 16 |
33 | 阳俊毅 | 510603200702****** | 2411162204210700033 | AutoCAD建筑设计__实操 | 德阳安装技师学院 | 29 |
34 | 李淼森 | 522227200609****** | 2411162204210700034 | AutoCAD建筑设计__实操 | 德阳安装技师学院 | 0 |
35 | 曾朝伟 | 510683200704****** | 2411162204210700035 | AutoCAD建筑设计__实操 | 德阳安装技师学院 | 56 |
36 | 赵联通 | 370481200406****** | 2411162204210700036 | AutoCAD建筑设计__实操 | 德阳安装技师学院 | 39 |
37 | 周桐 | 510603200701****** | 2411162204210700037 | AutoCAD建筑设计__实操 | 德阳安装技师学院 | 0 |
38 | 伍大荣 | 511521200402****** | 2411162204210700038 | AutoCAD建筑设计__实操 | 德阳安装技师学院 | 40 |
39 | 苏轶 | 510603200608****** | 2411162204210700039 | AutoCAD建筑设计__实操 | 德阳安装技师学院 | 0 |
40 | 王龙祥 | 510522200609****** | 2411162204210700040 | AutoCAD建筑设计__实操 | 德阳安装技师学院 | 0 |
41 | 朱军 | 510623200612****** | 2411162204210700041 | AutoCAD建筑设计__实操 | 德阳安装技师学院 | 27 |
42 | 约则尔确 | 513429200610****** | 2411162204210700042 | AutoCAD建筑设计__实操 | 德阳安装技师学院 | 0 |
43 | 华德荣 | 513426200704****** | 2411162204210700043 | AutoCAD建筑设计__实操 | 德阳安装技师学院 | 47 |
44 | 格勒德吉 | 513325200607****** | 2411162204210700044 | AutoCAD建筑设计__实操 | 德阳安装技师学院 | 17 |
45 | 陈志恒 | 511002200601****** | 2411162204210700045 | AutoCAD建筑设计__实操 | 德阳安装技师学院 | 54 |
46 | 景永周智 | 513223200703****** | 2411162204210700046 | AutoCAD建筑设计__实操 | 德阳安装技师学院 | 7 |
47 | 李佳鑫 | 511725200704****** | 2411162204210700047 | AutoCAD建筑设计__实操 | 德阳安装技师学院 | 26 |
48 | 张和谐 | 511324200709****** | 2411162204210700048 | AutoCAD建筑设计__实操 | 德阳安装技师学院 | 0 |
49 | 戴岳恒 | 421182200704****** | 2411162204210700049 | AutoCAD建筑设计__实操 | 德阳安装技师学院 | 19 |
50 | 王飞龙 | 140931200601****** | 2411162204210700050 | AutoCAD建筑设计__实操 | 德阳安装技师学院 | 0 |
51 | 李佳明 | 510603200610****** | 2411162204210700051 | AutoCAD建筑设计__实操 | 德阳安装技师学院 | 0 |
52 | 靳恒 | 620821200611****** | 2411162204210700052 | AutoCAD建筑设计__实操 | 德阳安装技师学院 | 10 |
53 | 曾志航 | 510623200608****** | 2411162204210700053 | AutoCAD建筑设计__实操 | 德阳安装技师学院 | 26 |
54 | 何佳豪 | 511725200706****** | 2411162204210700054 | AutoCAD建筑设计__实操 | 德阳安装技师学院 | 0 |
55 | 刘宇 | 510623200610****** | 2411162204210700055 | AutoCAD建筑设计__实操 | 德阳安装技师学院 | 0 |
56 | 陈伟 | 510623200608****** | 2411162204210700056 | AutoCAD建筑设计__实操 | 德阳安装技师学院 | 89 |
57 | 陈永辉 | 510623200612****** | 2411162204210700057 | AutoCAD建筑设计__实操 | 德阳安装技师学院 | 69 |
58 | 张宇洋 | 411521200703****** | 2411162204210700058 | AutoCAD建筑设计__实操 | 德阳安装技师学院 | 74 |
59 | 李际钊 | 341321200412****** | 2411162204210700059 | AutoCAD建筑设计__实操 | 德阳安装技师学院 | 68 |
60 | 代辉 | 510623200707****** | 2411162204210700060 | AutoCAD建筑设计__实操 | 德阳安装技师学院 | 0 |
61 | 罗超 | 510603200706****** | 2411162204210700061 | AutoCAD建筑设计__实操 | 德阳安装技师学院 | 87 |
62 | 唐伟 | 510623200612****** | 2411162204210700062 | AutoCAD建筑设计__实操 | 德阳安装技师学院 | 66 |
63 | 石大江 | 510683200708****** | 2411162204210700063 | AutoCAD建筑设计__实操 | 德阳安装技师学院 | 37 |
64 | 陈黎 | 510603200603****** | 2411162204210700064 | AutoCAD建筑设计__实操 | 德阳安装技师学院 | 7 |
65 | 邱青伊 | 510603200512****** | 2411162204210700065 | AutoCAD建筑设计__实操 | 德阳安装技师学院 | 60 |
66 | 毛杰 | 510603200702****** | 2411162204210700066 | AutoCAD建筑设计__实操 | 德阳安装技师学院 | 78 |
67 | 兰诗郑 | 510623200612****** | 2411162204210700067 | AutoCAD建筑设计__实操 | 德阳安装技师学院 | 0 |
68 | 李东杰 | 510681200703****** | 2411162204210700068 | AutoCAD建筑设计__实操 | 德阳安装技师学院 | 23 |
69 | 胡琮杨 | 511529200609****** | 2411162204210700069 | AutoCAD建筑设计__实操 | 德阳安装技师学院 | 23 |
70 | 陶熙杰 | 510623200705****** | 2411162204210700070 | AutoCAD建筑设计__实操 | 德阳安装技师学院 | 0 |
71 | 马招 | 510626200707****** | 2411162204210700071 | AutoCAD建筑设计__实操 | 德阳安装技师学院 | 72 |
72 | 张康宏 | 513334200606****** | 2411162204210700072 | AutoCAD建筑设计__实操 | 德阳安装技师学院 | 43 |
73 | 张祥 | 513433200509****** | 2411162204210700073 | AutoCAD建筑设计__实操 | 德阳安装技师学院 | 0 |
74 | 达洼泽仁 | 513334200607****** | 2411162204210700074 | AutoCAD建筑设计__实操 | 德阳安装技师学院 | 0 |
75 | 李辉仪 | 513424200702****** | 2411162204210700075 | AutoCAD建筑设计__实操 | 德阳安装技师学院 | 9 |
76 | 谢豪 | 510623200610****** | 2411162204210700076 | AutoCAD建筑设计__实操 | 德阳安装技师学院 | 0 |
77 | 志玛 | 513334200605****** | 2411162204210700077 | AutoCAD建筑设计__实操 | 德阳安装技师学院 | 0 |
78 | 久登让色 | 513326200711****** | 2411162204210700078 | AutoCAD建筑设计__实操 | 德阳安装技师学院 | 0 |
79 | 杜康 | 513433200504****** | 2411162204210700079 | AutoCAD建筑设计__实操 | 德阳安装技师学院 | 61 |
80 | 骆馨滔 | 513323200609****** | 2411162204210700080 | AutoCAD建筑设计__实操 | 德阳安装技师学院 | 16 |
【收藏本页】
- 上一篇:初级钳工实训项目教学标准
- 下一篇:2024年11月2日广汉领航专项能力考核成绩公示