已满i8点此i3进去7y7y_禁止丨8勿进30000部芒果下载_又黄又骚,满18岁免费观看

2022年3月27日成绩公示明细表
日期:2022-04-13  作者:[db:作者] 来源:总站  浏览量:1158
??? 德阳安装技师学院国家职业技能等级认定站第二批职业技能职业等级认定理论及实际操作的阅卷评分工作已经结束,按照职业技能等级认定的有关规定,现将每位考生的成绩公示如下,考生如对成绩有疑问可向德阳安装技师学院国家职业技能等级认定站申诉。申诉联系人:任旭? 0838-2873892????? 需要补考的考生请于成绩公布之日起80天内到知行楼103办公室办理相关补考手续,(特殊情况,可请班主任或他人代为办理)逾期不办理者,视其为放弃补考资格,补考垂询电话0838-2870489
序号 姓名 准考证号 申报职业(工种) 申报? 等级 班级 认定结果 备注
理论 实操
1 张小聪 513221200212010617? 钢筋工 四级 2019造价2 63 78  
2 郭杰 513423200208150370? 建筑瓦工 四级 2019土木 95 78  
3 蒋婷婷 511723200305065340? 建筑瓦工 四级 2019土木 77 77  
4 黄忠宇 510683200404063922? 建筑瓦工 四级 2019土木 54 84  
5 王丹 51062320031201254X? 建筑瓦工 四级 2019土木 64 60  
6 汪世萍 510603200301286363? 建筑瓦工 四级 2019土木 74 70  
7 更呷普错 513325200203073916? 建筑瓦工 四级 2019装饰 77 92  
8 杨威 513223200309140613? 建筑瓦工 四级 2019装饰 73 82  
9 何鹏 510603200405191158? 建筑瓦工 四级 2019土木 缺考 缺考  
10 白玛多吉 513325200007072713? 建筑瓦工 四级 2019土木 35 81  
11 郎伍扎西 513325200203076017? 建筑瓦工 四级 2019土木 42 81  
12 肖莉 510623200311216049? 建筑瓦工 四级 2019土木 86 65  
13 刘萍 510681200401112327? 建筑瓦工 四级 2019土木 80 70  
14 罗瑞佳 513223200408150067? 建筑瓦工 四级 2019土木 98 70  
15 张陈宇 513221200406180710? 建筑瓦工 四级 2019土木 50 70  
16 付兵 513325200303201516? 建筑瓦工 四级 2019土木 60 72  
17 呷让当真 513325199808165113? 建筑瓦工 四级 2019土木 39 92  
18 肖春龙 510626200212133933? 建筑瓦工 四级 2019土木 70 72  
19 江云涛 510682200401157118? 建筑瓦工 四级 2019土木 53 80  
20 丁则曲扎 513325200209185417? 建筑瓦工 四级 2019土木 41 72  
21 海来五加 513434200203277371? 建筑瓦工 四级 2019土木 43 72  
22 焦银凤 510603200401142762? 建筑瓦工 四级 2019土木 68 71  
23 曾八斤 513325200304041518? 建筑瓦工 四级 2019土木 44 63  
24 廖倩 510626200310074789? 建筑瓦工 四级 2019土木 81 63  
25 李怡 510683200409065142? 建筑瓦工 四级 2019土木 55 87  
26 孟聪睿 620321200401090319? 建筑瓦工 四级 2019土木 45 60  
27 李俊杰 510603200408012418? 建筑瓦工 四级 2019土木 54 60  
28 黄亮亮 51060320050816390X? 建筑瓦工 四级 2019土木 58 65  
29 布泽仁 513325200201046316? 建筑瓦工 四级 2019土木 70 63  
30 泽仁尼玛 513325200303056013? 建筑瓦工 四级 2019土木 36 80  
31 孙佳媛 510502200403067426? 建筑瓦工 四级 2019土木 92 80  
32 陈智浩 510626200408215770? 建筑瓦工 四级 2019土木 52 60  
33 邓永杰 51068320040316211X? 建筑瓦工 四级 2019土木 47 70  
34 秦鹏 51202120040317177X? 建筑瓦工 四级 2019土木 51 75  
35 刘鸿 511321200409309317? 建筑瓦工 四级 2019土木 缺考 缺考  
36 张宇森 51018220041023005X? 建筑瓦工 四级 2019土木 43 74  
37 刘俊杰 511529200409100013? 建筑瓦工 四级 2019土木 49 70  
38 黄峥 51011320031011004X? 建筑瓦工 四级 2019土木 57 80  
39 李侯嘉 510683200403243315? 建筑瓦工 四级 2019土木 56 74  
40 陈兴越 510681200212144418? 建筑瓦工 四级 2019土木 52 80  
41 邹雨彤 510623200407130223? 建筑瓦工 四级 2019土木 55 70  
42 唐梁 510623200409308646? 建筑瓦工 四级 2019土木 48 70  
43 周瑜棚 51068320040226451X? 建筑瓦工 四级 2019土木 49 75  
44 陈相莹 51068220040407094X? 建筑瓦工 四级 2019土木 62 75  
45 陈涛 510683200303046613? 建筑瓦工 四级 2019土木 71 71  
46 穆润鑫 510603200409120322? 建筑瓦工 四级 2019土木 76 63  
47 刘子豪 510683200312126017? 建筑瓦工 四级 2019土木 51 77  
48 饶丽娟 510623200409032184? 建筑瓦工 四级 2019土木 89 60  
49 黄思懿 510603200406195943? 建筑瓦工 四级 2019土木 63 70  
50 涂斌 510781200309186177? 建筑瓦工 四级 2019土木 73 87  
51 余文慧 429005200308110885? 建筑瓦工 四级 2019土木 79 84  
52 黄益涛 51068220031123401X? 建筑瓦工 四级 2019土木 56 60  
53 兰鑫悦 513901200308014906? 建筑瓦工 四级 2019土木 88 75  
54 刘杰 510603200401312397? 建筑瓦工 四级 2019装饰 缺考 缺考  
55 陈晓兰 513228200312291422? 建筑瓦工 四级 2019装饰 51 74  
56 曾平平 510603200410143417? 建筑瓦工 四级 2019装饰 44 60  
57 喻涛 510683200311063974? 建筑瓦工 四级 2019装饰 59 72  
58 刘佳慧 51060320040803326X? 建筑瓦工 四级 2019装饰 59 77  
59 王炜 513226200207261018? 建筑瓦工 四级 2019装饰 50 83  
60 卓玛泽妮 513228200310080269? 建筑瓦工 四级 2019装饰 52 74  
61 邓成 513433200312240010? 建筑瓦工 四级 2019装饰 76 86  
62 姚贤 513433200411160614? 建筑瓦工 四级 2019装饰 82 72  
63 王宗智 513433200403050618? 建筑瓦工 四级 2019装饰 90 82  
64 莫色阿的 513434200312260974? 建筑瓦工 四级 2019装饰 79 92  
65 卢思吉 513401200312020826? 建筑瓦工 四级 2019装饰 72 77  
66 李洋 500237200305260013? 建筑瓦工 四级 2019装饰 87 83  
67 涂星云 510722200312291373? 建筑瓦工 四级 2019装饰 73 60  
68 肖青洒 513223200212081012? 建筑瓦工 四级 2019装饰 69 82  
69 赵裕彤 513225200312270016? 建筑瓦工 四级 2019装饰 54 83  
70 杨毅 513223200208053414? 建筑瓦工 四级 2019装饰 67 83  
71 旦真龙多 513231200304241116? 建筑瓦工 四级 2019装饰 85 86  
72 徐梦晴 510683200409070929? 建筑瓦工 四级 2019装饰 62 87  
73 舒志强 51068120031123091X? 建筑瓦工 四级 2019装饰 84 82  
74 钱佳怡 510603200408102405? 建筑瓦工 四级 2019装饰 88 70  
75 曾志豪 510681200408150318? 建筑瓦工 四级 2019装饰 53 82  
76 胡能朕 51068120031028131X? 建筑瓦工 四级 2019装饰 63 70  
77 柳浩禹 510626200312075777? 建筑瓦工 四级 2019装饰 50 84  
78 尹怡 510626200408045783? 建筑瓦工 四级 2019装饰 70 95  
79 杨天梦 511622200402246125? 建筑瓦工 四级 2019装饰 71 87  
80 凌佳妍 511304200409283528? 建筑瓦工 四级 2019装饰 84 77  
81 江诗仪 510603200411134424? 建筑瓦工 四级 2019装饰 73 85  
82 潘喻晗 510683200402033922? 建筑瓦工 四级 2019装饰 88 67  
83 倪天佩 510603200404202046? 建筑瓦工 四级 2019装饰 80 95  
84 朱德阳 510603200311082911? 建筑瓦工 四级 2019装饰 72 85  
85 肖鹏 510603200408091857? 建筑瓦工 四级 2019装饰 59 85  
86 胡祖红 510623200406261125? 建筑瓦工 四级 2019装饰 51 85  
87 程茵 41142620040716818X? 建筑瓦工 四级 2019装饰 96 85  
88 邱萍 510681200309282323? 建筑瓦工 四级 2019装饰 97 85  
89 胡涛 510623200207134633? 建筑瓦工 四级 2019装饰 83 67  
90 陈鑫 510623200404307011? 建筑瓦工 四级 2019装饰 62 77  
91 丁鹏文 510603200312302031? 建筑瓦工 四级 2019装饰 72 84  
92 谭欣懿 510623200105258328? 建筑瓦工 四级 2018建环 89 66  
93 邓雪梅 513433200302181627? 建筑瓦工 四级 2018建环 68 70  
94 李南南 500236200208161762? 建筑瓦工 四级 2018建环 75 65  
95 段艳慧 513821200106071582? 建筑瓦工 四级 2018建环 72 66  
96 王彬桥 511724200307230019? 建筑瓦工 四级 2018建环 缺考 缺考  
97 符思雨 411527200302287029? 建筑瓦工 四级 2018建环 缺考 缺考  
98 房兰心 510623200310190422? 建筑瓦工 四级 2018建环 95 70  
99 邱丹丹 510603200301023264? 建筑瓦工 四级 2018建环 83 83  
100 黄梦琴 510681200208052385? 建筑瓦工 四级 2018建环 99 83  
101 叶红梅 510603200301182222? 建筑瓦工 四级 2018建环 80 65  
102 谢静 510681200206194427? 建筑瓦工 四级 2018建环 63 72  
103 赵泽明 513426200206274213? 钢筋工 四级 2018建环 43 85  
104 欧富金 513124200207185731? 钢筋工 四级 2018建环 41 85  
105 阿局里沙 513434200302215731? 钢筋工 四级 2019造价2 34 86  
106 谌俊杰 513901200206200417? 钢筋工 四级 2018建环 47 85  
107 柯弘轩 510121200307076215? 钢筋工 四级 2018建环 45 85  
108 陈俊杰 445281200212142716? 钢筋工 四级 2018建环 45 缺考  
109 佘迁正 513221200401040030? 钢筋工 四级 2019建施2 72 84  
110 蒋林峰 510411200406051914? 钢筋工 四级 2019建施2 81 84  
111 曾明瑞 513426200403193914? 钢筋工 四级 2019建施2 67 84  
112 周凡 513223200306084011? 钢筋工 四级 2019建施2 缺考 缺考  
113 朱仁毅 513426200406186410? 钢筋工 四级 2019建施2 51 84  
114 的日依且 51343420040628589X? 钢筋工 四级 2019建施2 74 77  
115 海来什且 51343420030818805X? 钢筋工 四级 2019建施2 60 83  
116 敌日曲衣 513431200212073814? 钢筋工 四级 2019建施2 67 84  
117 陈庭吉 510603200406230673? 钢筋工 四级 2019建施2 57 84  
118 贾林燕 513322200305160528? 钢筋工 四级 2019建施2 55 77  
119 钟正国 513227200211151811? 钢筋工 四级 2019建施2 64 80  
120 陈先虎 513221200403120616? 钢筋工 四级 2019建施2 82 80  
121 王泓力 540102200311243510? 钢筋工 四级 2019建施2 66 80  
122 江卓骏 513822200310090031? 钢筋工 四级 2019建施2 79 80 ?
123 夏雨杨 513822200409120077? 钢筋工 四级 2019建施2 81 90 ?
124 王连胜 372321200310234057? 钢筋工 四级 2019建施2 85 90 ?
125 陈雨航 510603200309221855? 钢筋工 四级 2019建施2 72 84 ?
126 黄三奇 51060320040126185X? 钢筋工 四级 2019建施2 69 84 ?
127 曾奇宇 51060320040129239X? 钢筋工 四级 2019建施2 69 84 ?
128 徐晨旭 510683200408298518? 钢筋工 四级 2019建施2 44 84 ?
129 黎思嘉 510681200404201114? 钢筋工 四级 2019建施2 74 83 ?
130 邹亮 53212620040903171X? 钢筋工 四级 2019建施2 52 90 ?
131 雷林昊 510603200401087652? 钢筋工 四级 2019建施2 70 84 ?
132 马仪嵚 510683200407124516? 钢筋工 四级 2019建施2 74 80 ?
133 石庆铭 511324200404203811? 钢筋工 四级 2019建施2 缺考 缺考 ?
134 陈兴阳 510681200407304610? 钢筋工 四级 2019建施2 缺考 缺考 ?
135 陈建余 510603200407111510? 钢筋工 四级 2019建施2 82 84 ?
136 邓辉 510603200402232911? 钢筋工 四级 2019建施2 76 77 ?
137 张锐淼 510683200403088116? 钢筋工 四级 2019建施2 84 84 ?
138 王俊豪 510603200312125936? 钢筋工 四级 2019建施2 77 83 ?
139 曾靖 510603200408200312? 钢筋工 四级 2019建施2 78 77 ?
140 周山铃 510603200409102036? 钢筋工 四级 2019建施2 80 84 ?
141 欧成杰 510113200311130050? 钢筋工 四级 2019建施2 72 84 ?
142 文浩宇 510603200406267652? 钢筋工 四级 2019建施2 75 83 ?
143 李醇发 51062620040217359X? 钢筋工 四级 2019建施2 72 77 ?
144 邓跃辉 510623200406187017? 钢筋工 四级 2019建施2 82 83 ?
145 唐述博 510603200312060976? 钢筋工 四级 2019造价2 44 83 ?
146 张艺川 510683200403170611? 钢筋工 四级 2019造价2 42 83 ?
147 李皓 510681200408181851? 钢筋工 四级 2019造价2 84 81 ?
148 刘一全 510603200311131154? 钢筋工 四级 2019造价2 73 85 ?
149 张文奇 510681200310311312? 钢筋工 四级 2019造价2 47 86 ?
150 陈国涛 510603200406026330? 钢筋工 四级 2019造价2 78 81 ?
151 崔语洁 510603200408026203? 钢筋工 四级 2019造价2 81 84 ?
152 周梦 511011200405246268? 钢筋工 四级 2019造价2 72 85 ?
153 范慈如 510422200402234229? 钢筋工 四级 2019造价2 77 84 ?
154 罗钰杰 511528200310085419? 钢筋工 四级 2019造价2 87 81 ?
155 陈柯良 510623200401028017? 钢筋工 四级 2019造价2 40 83 ?
156 钟肖 510681200406212319? 钢筋工 四级 2019造价2 86 81 ?
157 仁则甲巴 513325200001202433? 钢筋工 四级 2019造价2 61 86 ?
158 吉牛拉夫 513431200312123516? 钢筋工 四级 2019造价2 50 86 ?
159 阿呷拉伍 513431200007131536? 钢筋工 四级 2019造价2 58 86 ?
160 罗阳 510603200310215938? 钢筋工 四级 2019造价2 64 82 ?
161 文金洋 510603200310170979? 钢筋工 四级 2019造价2 缺考 缺考 ?
162 刘西发 513325200011152118? 钢筋工 四级 2019造价2 65 86 ?
163 唐龙 510623200407163834? 钢筋工 四级 2019造价2 74 82 ?
164 马天 51340120040516671X? 钢筋工 四级 2019造价2 67 86 ?
165 尕让 513232200310241215? 钢筋工 四级 2019造价2 56 86 ?
166 黄芳旭 510683200311267512? 钢筋工 四级 2019造价2 69 82 ?
167 马俊曦 513401200402180030? 钢筋工 四级 2019造价2 57 86 ?
168 李莎 510603200407033102? 钢筋工 四级 2019造价2 89 84 ?
169 邵鹏 51062620031201443X? 钢筋工 四级 2019造价2 75 82 ?
170 黄长懿赟 510681200408022113? 钢筋工 四级 2019造价2 60 83 ?
171 林佳鑫 510683200310314233? 钢筋工 四级 2019造价2 88 85 ?
172 刘红志 510723200410023918? 钢筋工 四级 2019造价2 72 82 ?
173 邱乙峰 510683200208316013? 钢筋工 四级 2019造价2 70 85 ?
174 陈子怡 510402200411080940? 钢筋工 四级 2019造价2 89 85 ?
175 申汶睿 511304200407091821? 钢筋工 四级 2019造价2 87 85 ?
176 石佳怡 510603200408020506? 钢筋工 四级 2019造价2 89 86 ?
177 李传炼 511028200411057022? 钢筋工 四级 2019造价2 88 86 ?
178 欧阳慧桦 510722200402097101? 钢筋工 四级 2019造价2 74 84 ?
179 任威杰 51062320040304001X? 钢筋工 四级 2019造价2 76 83 ?
180 罗雯馨 510603200410187823? 钢筋工 四级 2019造价2 88 86 ?
181 江欣怡 510603200407231862? 钢筋工 四级 2019造价2 90 83 ?
182 赵鑫 51060320040212374X? 钢筋工 四级 2019造价2 73 83 ?
183 徐婕 510304200312202049? 钢筋工 四级 2019造价2 41 83 ?
184 周万成 510504200406291514? 钢筋工 四级 2019造价2 35 83 ?
185 付晨旭 510603200408023731? 钢筋工 四级 2019造价2 49 83 ?
186 杨颖超 513122200402201618? 钢筋工 四级 2019造价2 76 81 ?
187 徐艺萍 51102520041020022X? 钢筋工 四级 2019造价2 62 81 ?
188 谢思恒 510311200411203913? 钢筋工 四级 2019造价2 69 81 ?
189 邓紫萱 510681200402272322? 钢筋工 四级 2019造价2 80 81 ?
190 王欣莹 51062320040721112X? 钢筋工 四级 2019造价2 80 81 ?
191 梁开柯 513223200311010615? 钢筋工 四级 2019造价2 84 90 ?
192 高璐 513822200406060048? 钢筋工 四级 2019造价2 74 90 ?
193 况志宏 510113200407070013? 钢筋工 四级 2019造价2 72 90 ?
194 孙开源 342221200403196538? 钢筋工 四级 2019造价2 87 81 ?

收藏本页
鄂伦春自治旗| 平江县| 富阳市| 谷城县| 石阡县| 宁乡县| 奉新县| 萨嘎县| 利川市| 庆阳市|