已满i8点此i3进去7y7y_禁止丨8勿进30000部芒果下载_又黄又骚,满18岁免费观看

2022年11月26日成绩公示明细表
日期:2023-02-27  作者:[db:作者] 来源:总站  浏览量:1159
??? 德阳安装技师学院国家职业技能等级认定站2022年11月26日学生职业技能职业等级认定理论及实际操作的阅卷评分工作已经结束,按照职业技能等级认定的有关规定,现将每位考生的成绩公示如下,考生如对成绩有疑问可向德阳安装技师学院国家职业技能等级认定站申诉。申诉联系人:黄强? 0838-2870489? ? ??需要补考的考生请于成绩公布之日起80天内到知行楼103办公室办理相关补考手续,(特殊情况,可请班主任或他人代为办理)逾期不办理者,视其为放弃补考资格,补考垂询电话0838-2870489
序号 姓名 准考证号 申报职业(工种) 申报? 等级 班级 认定结果 备注
理论 实操
1 刘博文 2211266290101000112? 建筑瓦工 四级 2021土木5班 55 89 ?
2 潘征航 2211266290101000111? 建筑瓦工 四级 2021土木5班 73.5 62 ?
3 李冬阳 2211266290101000110? 建筑瓦工 四级 2021土木5班 67.5 62 ?
4 付梓恒 2211266290101000109? 建筑瓦工 四级 2021土木5班 73 60 ?
5 周英东 2211266290101000108? 建筑瓦工 四级 2021土木5班 84 66 ?
6 王府军 2211266290101000107? 建筑瓦工 四级 2021土木5班 49.5 82 ?
7 陈正林 2211266290101000106? 建筑瓦工 四级 2021土木5班 85.5 83 ?
8 陈金龙 2211266290101000105? 建筑瓦工 四级 2021土木5班 76.5 85 ?
9 彭璪熙 2211266290101000104? 建筑瓦工 四级 2021土木5班 92.5 97 ?
10 周倩 2211266290101000103? 建筑瓦工 四级 2021土木5班 57 89 ?
11 杨诗语 2211266290101000102? 建筑瓦工 四级 2021土木5班 64 92 ?
12 黄天鑫 2211266290101000101? 建筑瓦工 四级 2021土木5班 47 83 ?
13 周仕珺 2211266290101000100? 建筑瓦工 四级 2021土木5班 65.5 78 ?
14 张昌民 2211266290101000099? 建筑瓦工 四级 2021土木5班 54 83 ?
15 隆宇 2211266290101000098? 建筑瓦工 四级 2021土木5班 89 85 ?
16 陈昊 2211266290101000097? 建筑瓦工 四级 2021土木5班 47 87 ?
17 李静 2211266290101000096? 建筑瓦工 四级 2021土木5班 99.5 97 ?
18 黄杰 2211266290101000095? 建筑瓦工 四级 2021土木5班 53 75 ?
19 黄诗琪 2211266290101000094? 建筑瓦工 四级 2021土木5班 61.5 83 ?
20 杨博闻 2211266290101000093? 建筑瓦工 四级 2021土木5班 76.5 85 ?
21 魏峙屿 2211266290101000092? 建筑瓦工 四级 2021土木5班 92.5 93 ?
22 罗未来 2211266290101000091? 建筑瓦工 四级 2021土木5班 78 76 ?
23 王志成 2211266290101000090? 建筑瓦工 四级 2021土木5班 72.5??????? 83 ?
24 程镇国 2211266290101000089? 建筑瓦工 四级 2021土木5班 83 82 ?
25 陈皓 2211266290101000088? 建筑瓦工 四级 2021土木5班 61.5 90 ?
26 王俊豪 2211266290101000087? 建筑瓦工 四级 2021土木5班 82.5 76 ?
27 陈玢瑶 2211266290101000086? 建筑瓦工 四级 2021土木5班 59.5 92 ?
28 张瑞 2211266290101000085? 建筑瓦工 四级 2021土木5班 62.5 97 ?
29 谢鹏 2211266290101000084? 建筑瓦工 四级 2021土木5班 55 82 ?
30 申玉梅 2211266290101000083? 建筑瓦工 四级 2021土木5班 75.5 89 ?
31 唐碧宇 2211266290101000082? 建筑瓦工 四级 2021土木5班 66.5 89 ?
32 张源 2211266290101000081? 建筑瓦工 四级 2021土木5班 50 65 ?
33 刘帅 2211266290101000080? 建筑瓦工 四级 2021土木5班 64 82 ?
34 吴韩 2211266290101000079? 建筑瓦工 四级 2021土木5班 99.5 97 ?
35 赖昊洲 2211266290101000078? 建筑瓦工 四级 2021土木5班 55 87 ?
36 杨宇韩 2211266290101000077? 建筑瓦工 四级 2021土木5班 84 90 ?
37 谢林强 2211266290101000076? 建筑瓦工 四级 2021土木5班 96.5 86 ?
38 何瑞乐 2211266290101000075? 建筑瓦工 四级 2021土木5班 69 90 ?
39 梁恩杰 2211266290101000074? 建筑瓦工 四级 2021土木5班 51 82 ?
40 魏莲华 2211266290101000073? 建筑瓦工 四级 2021土木5班 98 91 ?
41 张恒 2211266290101000072? 建筑瓦工 四级 2021土木5班 73.5 76 ?
42 陈章怡 2211266290101000071? 建筑瓦工 四级 2021土木5班 77 71 ?
43 李陈结 2211266290101000070? 建筑瓦工 四级 2021土木5班 68 90 ?
44 彭福伟 2211266290101000069? 建筑瓦工 四级 2021土木5班 53.5 78 ?
45 陈绍涵 2211266290101000068? 建筑瓦工 四级 2021土木5班 59 90 ?
46 杨皓清 2211266290101000067? 建筑瓦工 四级 2021土木5班 94.5 82 ?
47 舒忆心 2211266290101000066? 建筑瓦工 四级 2021土木5班 49 89 ?
48 秦海森 2211266290101000065? 建筑瓦工 四级 2021土木5班 68.5 86 ?
49 刘云蜀 2211266290101000064? 建筑瓦工 四级 2021土木5班 60 87 ?
50 黄可昕 2211266290101000063? 建筑瓦工 四级 2021土木5班 54 71 ?
51 王子恒 2211266290101000062? 建筑瓦工 四级 2021土木5班 84 82 ?
52 黄孝棋 2211266290101000061? 建筑瓦工 四级 2021土木5班 78.5 91 ?
53 孙晓懿 2211266290101000060? 建筑瓦工 四级 2021土木5班 87.5 91 ?
54 王浩然 2211266290101000059? 建筑瓦工 四级 2021土木5班 62.5 90 ?
55 古淦 2211266290101000058? 建筑瓦工 四级 2021土木5班 57 76 ?
56 肖文倩 2211266290101000057? 建筑瓦工 四级 2021土木5班 62.5 93 ?
57 谭祯毅 2211266290101000056? 建筑瓦工 四级 2021土木5班 63.5 91 ?
58 罗淇滈 2211266290101000055? 建筑瓦工 四级 2021土木5班 62.5 87 ?
59 田宇伦 2211266290101000054? 建筑瓦工 四级 2021土木5班 54.5 85 ?
60 邓长登 2211266290101000053? 建筑瓦工 四级 2021土木5班 44 82 ?
61 刘淞杉 2211266290101000052? 建筑瓦工 四级 2021土木3班 67.5 60 ?
62 张博睿 2211266290101000051? 建筑瓦工 四级 2021土木3班 76 66 ?
63 肖依涛 2211266290101000050? 建筑瓦工 四级 2021土木3班 87.5 65 ?
64 姚子杰 2211266290101000049? 建筑瓦工 四级 2021土木3班 53 68 ?
65 杨瑞 2211266290101000048? 建筑瓦工 四级 2021土木3班 63.5 81 ?
66 袁晨 2211266290101000047? 建筑瓦工 四级 2021土木3班 83.5 89 ?
67 周国锦 2211266290101000046? 建筑瓦工 四级 2021土木3班 84 81 ?
68 蒋锐 2211266290101000045? 建筑瓦工 四级 2021土木3班 89 89 ?
69 曾雪 2211266290101000044? 建筑瓦工 四级 2021土木3班 84.5 78 ?
70 廖博扬 2211266290101000043? 建筑瓦工 四级 2021土木3班 80.5 65 ?
71 廖博文 2211266290101000042? 建筑瓦工 四级 2021土木3班 80.5 65 ?
72 邓陈 2211266290101000041? 建筑瓦工 四级 2021土木3班 71.5 88 ?
73 罗敬川 2211266290101000040? 建筑瓦工 四级 2021土木3班 84.5 88 ?
74 向海泉 2211266290101000039? 建筑瓦工 四级 2021土木3班 82.5 75 ?
75 张伟 2211266290101000038? 建筑瓦工 四级 2021土木3班 78 61 ?
76 邱龙爽 2211266290101000037? 建筑瓦工 四级 2021土木3班 91.5 75 ?
77 肖左瞳 2211266290101000036? 建筑瓦工 四级 2021土木3班 64.5 61 ?
78 李涛 2211266290101000035? 建筑瓦工 四级 2021土木3班 94 93 ?
79 李彬 2211266290101000034? 建筑瓦工 四级 2021土木3班 62.5 70 ?
80 李明阳 2211266290101000033? 建筑瓦工 四级 2021土木3班 78.5 70 ?
81 袁锦涛 2211266290101000032? 建筑瓦工 四级 2021土木3班 89.5 86 ?
82 胡鑫 2211266290101000031? 建筑瓦工 四级 2021土木3班 70 86 ?
83 常龙富 2211266290101000030? 建筑瓦工 四级 2021土木3班 0 0 ?
84 马建华 2211266290101000029? 建筑瓦工 四级 2021土木3班 95.5 74 ?
85 王海川 2211266290101000028? 建筑瓦工 四级 2021土木3班 73 74 ?
86 王俊杰 2211266290101000027? 建筑瓦工 四级 2021土木3班 79 78 ?
87 张志强 2211266290101000026? 建筑瓦工 四级 2021土木3班 68.5 60 ?
88 尹慷隆 2211266290101000025? 建筑瓦工 四级 2021土木3班 74 74 ?
89 王桂林 2211266290101000024? 建筑瓦工 四级 2021土木3班 69 89 ?
90 周相如 2211266290101000023? 建筑瓦工 四级 2021土木3班 61 68 ?
91 李政 2211266290101000022? 建筑瓦工 四级 2021土木3班 67 65 ?
92 李茂林 2211266290101000021? 建筑瓦工 四级 2021土木3班 65.5 64 ?
93 蒋浩天 2211266290101000020? 建筑瓦工 四级 2021土木3班 81.5 64 ?
94 邱晨 2211266290101000019? 建筑瓦工 四级 2021土木3班 66 60 ?
95 王其思源 2211266290101000018? 建筑瓦工 四级 2021土木3班 73 62 ?
96 王涛 2211266290101000017? 建筑瓦工 四级 2021土木3班 66 88 ?
97 朱森 2211266290101000016? 建筑瓦工 四级 2021土木3班 73.5 79 ?
98 胡兴文 2211266290101000015? 建筑瓦工 四级 2021土木3班 83 79 ?
99 陈博文 2211266290101000014? 建筑瓦工 四级 2021土木3班 72.5??????? 65 ?
100 王福磊 2211266290101000013? 建筑瓦工 四级 2021土木3班 83 62 ?
101 左斌文 2211266290101000012? 建筑瓦工 四级 2021土木3班 81 62 ?
102 朱东涛 2211266290101000011? 建筑瓦工 四级 2021土木3班 51 74 ?
103 陈松青 2211266290101000010? 建筑瓦工 四级 2021土木3班 61.5 75 ?
104 王体志 2211266290101000009? 建筑瓦工 四级 2021土木3班 57 88 ?
105 欧成亮 2211266290101000008? 建筑瓦工 四级 2021土木3班 88.5 87 ?
106 孙兴杰 2211266290101000007? 建筑瓦工 四级 2021土木3班 55 87 ?
107 谢映成 2211266290101000006? 建筑瓦工 四级 2021土木3班 61.5 60 ?
108 络绒曲扎 2211266290101000005? 建筑瓦工 四级 2021土木3班 72.5??????? 81 ?
109 色郎王久 2211266290101000004? 建筑瓦工 四级 2021土木3班 67.5 81 ?
110 益西多吉 2211266290101000003? 建筑瓦工 四级 2021土木3班 0 0 ?
111 扎西 2211266290101000002? 建筑瓦工 四级 2021土木3班 90 88 ?
112 彭世兵 2211266290101000001? 建筑瓦工 四级 2021土木3班 81 88 ?

收藏本页
扶沟县| 延吉市| 日喀则市| 白朗县| 东丽区| 乾安县| 太保市| 乐东| 台山市| 望奎县|